- Saison
- 2024
- Liga
- Bayernliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0611051-1
- Datum
- 05.05.2024 12:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauting Indians 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 1 |
Ingolstadt Schanzer | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber J., cf | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | .619 | 1.446 |
Übelhör S., 3b | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .167 |
Huber E., ss | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .588 | 1.455 |
Kleehaupt P., 2b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .733 |
Glasmeyer M., 1b | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .286 | .730 |
Hettmann L., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
Guarnieri L., p-rf | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
Haas M., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .182 | .539 |
Remus L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
Schreyer J., rf-p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
33 | 12 | 13 | 7 | 11 | 7 |
BATTING
2B: Huber E.
3B: Huber J.
BASERUNNING
SB: Huber J. (2), Übelhör S.
FIELDING
E: Hettmann L.
Ingolstadt Schanzer (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch H., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .432 |
Prauschke T., 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | .731 |
Mürling M., lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .579 | 1.356 |
Gennrich M., ss | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .438 | .950 |
De los Santos De ... K., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .788 |
Beckmann M., rf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .294 | .745 |
Bjelic N., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .446 |
Tietmann D., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .586 |
Dutra R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .167 | .667 |
28 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
BATTING
2B: Mürling M. (2), Gennrich M., Beckmann M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Gennrich M., Tietmann D.
Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guarnieri L. (W, 1-1) | 5.0 | 24 | 21 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11.12 |
Schreyer J. (S, 1) | 2.0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
7.0 | 34 | 28 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Ingolstadt Schanzer (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch H. (L, 1-1) | 7.0 | 40 | 33 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 | 8.36 |
7.0 | 40 | 33 | 13 | 12 | 9 | 11 | 7 |
- Spielfeld
- Die Schanz, Richard-Wagner-Straße 65, 85057 Ingolstadt
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Figarella Edwyn, Houston Sidney
- Scorer
- Rucker Matthias