- Saison
- 2024
- Liga
- Bayernliga Baseball
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0611051-2
- Datum
- 05.05.2024 14:30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gauting Indians 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 15 | 16 | 2 |
Ingolstadt Schanzer | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 |
Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber J., cf | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .577 | 1.362 |
Übelhör S., 3b-p | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .143 | .508 |
Huber E., ss | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .571 | 1.530 |
Kleehaupt P., 2b | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | .429 | .895 |
Glasmeyer M., 1b | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .263 | .707 |
Schreyer J., rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .473 |
Methe L., p-3b | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .222 |
Hettmann L., lf | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.917 |
Haas M., c | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .267 | .656 |
39 | 15 | 16 | 12 | 4 | 3 |
BATTING
2B: Huber J., Übelhör S., Huber E., Glasmeyer M., Hettmann L.
3B: Huber E., Hettmann L.
BASERUNNING
SB: Huber J. (2), Schreyer J., Hettmann L.
FIELDING
E: Huber E., Methe L.
DP: Huber E., Kleehaupt P., Glasmeyer M.
Ingolstadt Schanzer (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koch H., ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .267 | .579 |
Prauschke T., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .638 |
Mürling M., lf-p | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .591 | 1.413 |
Gennrich M., 2b-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .421 | .932 |
Beckmann M., p-2b-lf | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | .381 | .885 |
De los Santos De ... K., rf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | 1.082 |
Bjelic N., cf | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .158 | .568 |
Tietmann D., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .583 |
Ketzler J., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
28 | 7 | 12 | 6 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Mürling M.
HR: De los Santos De ... K.
SH: Prauschke T.
SF: Tietmann D.
BASERUNNING
SB: De los Santos De ... K., Bjelic N.
CS: De los Santos De ... K.
FIELDING
E: Koch H. (2), Beckmann M., Tietmann D., Ketzler J.
DP: Tietmann D.
Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Methe L. | 3.1 | 18 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3.77 |
Übelhör S. (W, 1-0) | 3.2 | 17 | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8.10 |
7.0 | 35 | 28 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 |
Ingolstadt Schanzer (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beckmann M. | 4.0 | 21 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4.50 |
Gennrich M. (L, 1-1) | 2.0 | 13 | 13 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8.31 |
Mürling M. | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 13.50 |
7.0 | 43 | 39 | 16 | 15 | 9 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Die Schanz, Richard-Wagner-Straße 65, 85057 Ingolstadt
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Figarella Edwyn, Houston Sidney
- Scorer
- Rucker Matthias