- Saison
- 2024
- Liga
- Landesliga Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0621032-2
- Datum
- 05.05.2024 15:30
1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Memmelsdorf Barons | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 |
Laub Raiders | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | 12 | 0 |
Memmelsdorf Barons (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Block M., lf-p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .444 | 1.028 |
Schröder A., 1b-p | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .857 | 1.889 |
Maag M., dh-cf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.727 |
Tempel T., cf-1b-lf-p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .365 |
Jakob M., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
Green J., 3b | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
Greenwell K., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 |
Greenwell D., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Eichhorn N., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 |
Schmidt M., rf-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
Graner T., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.467 |
20 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Green J.
HR: Maag M.
BASERUNNING
SB: Block M.
FIELDING
E: Tempel T., Greenwell K.
Laub Raiders (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moore M., cf | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.417 |
Palacios Carral M., c | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.143 |
Burgos O., ss | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | 1.833 |
Hestand A., 3b | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 | 2.167 |
Feddersen D., p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
Calcano Paulino Y., 1b | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
Köbler J., 2b | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
Schneider F., 2b-ph | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
Schneider K., rf | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .333 |
Spindler S., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
21 | 16 | 12 | 14 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Palacios Carral M. (2), Burgos O., Hestand A., Köbler J., Spindler S.
HR: Hestand A.
SF: Köbler J.
BASERUNNING
SB: Köbler J.
FIELDING
---
Memmelsdorf Barons (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank O. (L, 0-1) | 1.1 | 13 | 9 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 18.56 |
Schröder A. | 0.2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
Block M. | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 108.00 |
Tempel T. | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.00 |
Schmidt M. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3.0 | 29 | 21 | 12 | 16 | 14 | 5 | 7 |
Laub Raiders (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feddersen D. (W, 1-0) | 4.0 | 25 | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11.25 |
4.0 | 25 | 20 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 |
- Spielfeld
- Raiders Field, Zeitlarner Str 47, 93197 Zeitlarn OT Laub
- Spieldauer
- 01:53
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Waldher Stefan, Heusing Joachim
- Scorer
- Pérez Rodriguez Yeni Rafaela