Boxscore

Saison
2025
Liga
Bayernliga Baseball Nord
Sportart
Baseball
Spielnummer
0611091-1
Datum
05.07.2025 12:00
1 2 3 4 5 6 7 R H E
Laufer Wölfe 4 0 0 5 0 0 5 14 13 3
Erlangen White Sox 1 0 2 4 0 6 0 13 8 4
Laufer Wölfe (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Mercado D., ss 3 3 2 0 0 1 .410 .997
Pielenhofer M., 1b-p 4 3 1 1 2 1 .351 .976
Weydenhammer P., dh 3 2 2 2 1 1 .400 1.201
Harenz J., p-cf 1 1 1 1 0 0 .500 1.100
Baßfeld J., cf-1b-p 4 2 0 1 0 1 .238 .619
Santana J., c 5 0 3 3 1 0 .500 1.325
Lupprian D., lf 5 0 2 2 0 0 .429 .949
Parejo Abreu D., 3b 4 1 2 0 1 0 .429 .857
Arnold F., rf 2 1 0 0 1 1 .429 .929
   Skudlarek D., rf 0 1 0 0 0 1 .267 .686
Foof R., 2b 3 0 0 0 3 0 .235 .644
   Settles C., 2b 0 0 0 0 0 0 .000 .167
34 14 13 10 9 6

BATTING

2B: Weydenhammer P. (2)

SH: Settles C.


BASERUNNING

SB: Mercado D. (2), Pielenhofer M., Baßfeld J. (2), Santana J., Parejo Abreu D., Arnold F.

CS: Santana J.


FIELDING

E: Arnold F. (2), Foof R.

PB: Santana J. (4)


Erlangen White Sox (Batters) AB R H RBI K BB AVG OPS
Hüttner T., cf 3 1 1 0 1 2 .415 1.106
Karmo C., lf-p 4 2 1 1 2 1 .343 .977
Eger S., 1b 5 1 1 0 1 0 .412 1.200
Gerrity M., 3b 4 2 1 1 0 1 .379 .914
Santana A., ss 2 1 0 0 2 2 .263 .771
Van Steirteghem F., 2b 1 2 0 0 0 3 .320 .806
   Wörand B., pr-lf-rf 0 0 0 0 0 0 .520 1.378
Vierkant L., rf-p 4 1 1 1 1 0 .250 .500
Rauwolf J., p 1 0 0 0 0 0 .222 .754
   Clawson Z., p 3 2 2 3 0 0 .667 1.667
Borchart B., c 2 1 1 0 1 2 .241 .599
29 13 8 6 8 11

BATTING

2B: Karmo C., Clawson Z., Borchart B.

3B: Eger S.


BASERUNNING

SB: Hüttner T. (2), Karmo C., Gerrity M. (3), Santana A. (2)


FIELDING

E: Eger S., Van Steirteghem F. (2), Rauwolf J.


Laufer Wölfe (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Harenz J. 5.2 36 25 8 13 5 7 10 5.06
Pielenhofer M. 0.1 2 1 0 0 0 0 1 0.00
Baßfeld J. (W, 4-2) 1.0 3 3 0 0 0 1 0 7.02
7.0 41 29 8 13 5 8 11
Erlangen White Sox (Pitchers) IP BF AB H R ER K BB ERA
Rauwolf J. 3.1 20 17 6 7 3 6 3 8.74
Clawson Z. 2.2 13 12 4 2 0 3 1 0.00
Karmo C. 0.1 4 1 1 3 3 0 1 20.25
Vierkant L. (L, 0-1) 0.2 5 4 2 2 1 0 1 13.50
7.0 42 34 13 14 7 9 6
Spielfeld
Johann-Kalb-Sportgelände, Kurt-Schumacher-Str. 11a, 91052 Erlangen
Spieldauer
03:30
Zuschauer
30
Umpire
Houston Sidney, Schmidt Richard
Scorer
Zornemann Iris

Kommentare sind geschlossen.