- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631012
- Datum
- 27.04.2025 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf Icesharks | 3 | 10 | 1 | 4 | 8 | 26 | 12 | 2 |
| Laub Raiders | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Altdorf Icesharks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier J., 2b-p | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .667 |
| Prauschke T., ss | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| Boyd D., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Prauschke-Koch C., p | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | .667 | 2.750 |
| van Maurik M., 1b-2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .400 |
| Torres Guedez L., lf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Kennings N., c | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Jimenez J., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Ungethüm M., rf | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Reger E., lf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Eckardt T., 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Rößler A., 3b-lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Schriefer C., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Quiñones R., rf | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 |
| 31 | 26 | 12 | 18 | 3 | 15 |
BATTING
2B: Prauschke-Koch C., Quiñones R.
HR: Prauschke-Koch C.
BASERUNNING
SB: Prauschke-Koch C. (2), van Maurik M. (2)
FIELDING
E: Meier J., Eckardt T.
DP: Prauschke T., van Maurik M.
| Laub Raiders (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos J., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .708 |
| Stepniak N., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.071 |
| Moore M., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 |
| De Leon Contreras E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Feddersen D., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Hestand A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Nasser D., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.800 |
| Schneider K., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Hein D., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Schneider F., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Spindler S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Burgos J., Feddersen D., Nasser D.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Moore M., Schneider K. (2), Hein D., Spindler S.
DP: Moore M., Hein D.
| Altdorf Icesharks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prauschke-Koch C. (W, 1-0) | 3.0 | 15 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.00 |
| Meier J. | 2.0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 |
| 5.0 | 25 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Laub Raiders (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Leon Contreras E. (L, 0-1) | 2.1 | 28 | 16 | 6 | 17 | 12 | 1 | 8 | 46.29 |
| Feddersen D. | 2.2 | 19 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13.50 |
| 5.0 | 47 | 31 | 12 | 26 | 16 | 3 | 15 |
- Spielfeld
- Raiders Field, Zeitlarner Str 47, 93197 Zeitlarn OT Laub
- Spieldauer
- 02:15
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Waldher Stefan, Heusing Joachim
- Scorer
- Bock Jürgen




