- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631024
- Datum
- 14.09.2025 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederlamitz Greens | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Altdorf Icesharks | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 |
| Niederlamitz Greens (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bünermann R., ss | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.056 |
| Baumann A., 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .889 | 2.011 |
| Haas S., p-3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blank N., lf | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .778 |
| Baborka M., p-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Hauke A., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | 1.200 |
| Wunderlich M., 3b-cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .571 |
| Wimbauer U., 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| Roch T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Wunderlich R., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 |
BATTING
2B: Blank N., Hauke A.
BASERUNNING
SB: Bünermann R., Baumann A., Hauke A., Wimbauer U.
CS: Wimbauer U.
FIELDING
E: Bünermann R. (2), Hauke A. (3), Wimbauer U.
| Altdorf Icesharks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van Maurik M., c-1b | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.103 |
| Meier J., p-ss-cf | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .455 | 1.345 |
| Boyd D., 2b | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .393 | 1.088 |
| Prauschke-Koch C., 3b-ss | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .657 | 1.838 |
| Rößler A., 3b-lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .676 |
| Quiñones R., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.750 |
| West J., rf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 | .888 |
| Müller N., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Schriefer C., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.095 |
| Ungethüm M., p-cf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .722 |
| Moser T., c | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .750 | 1.833 |
| Eckardt T., 1b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .807 |
| Oberhofer M., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Torres Guedez L., 3b-lf | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .850 |
| Neugebauer M., p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.650 |
| 28 | 18 | 14 | 13 | 3 | 6 |
BATTING
2B: Boyd D., Prauschke-Koch C. (2), West J.
BASERUNNING
SB: Meier J., Boyd D. (2), Prauschke-Koch C. (2), West J., Ungethüm M., Moser T. (2), Eckardt T., Neugebauer M.
FIELDING
E: van Maurik M.
| Niederlamitz Greens (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haas S. (L, 0-1) | 3.2 | 30 | 25 | 12 | 17 | 12 | 3 | 5 | 29.45 |
| Baborka M. | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27.00 |
| 4.0 | 34 | 28 | 14 | 18 | 13 | 3 | 6 |
| Altdorf Icesharks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier J. (W, 3-0) | 2.0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4.29 |
| Ungethüm M. | 2.0 | 12 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.00 |
| Neugebauer M. (S, 1) | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 |
| 5.0 | 25 | 22 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 |
- Spielfeld
- Ballpark, Schulstraße 6, 90518 Altdorf
- Spieldauer
- 01:58
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Lehmeyer Torsten, Steiner Kai
- Scorer
- Förster Tobias




