- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631031
- Datum
- 10.05.2025 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlangen White Sox 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Altdorf Icesharks | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 | 12 | 6 |
| Erlangen White Sox 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Steirteghem F., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .921 |
| Piehler B., cf-rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Cabarcas Quintero K., 2b-c | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .600 | 1.750 |
| Rauwolf J., c-p-3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.409 |
| Mejia Pozo J., 3b-p | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .712 |
| Dorndt F., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.611 |
| Renz T., 1b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Singh-Gabrhi T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .625 |
| Hung C., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.350 |
| Raabe M., p-2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1.111 |
| Schöne D., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 25 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 |
BATTING
2B: Cabarcas Quintero K.
BASERUNNING
SB: Cabarcas Quintero K.
FIELDING
E: Rauwolf J., Singh-Gabrhi T.
| Altdorf Icesharks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier J., 2b-p | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .500 | 2.033 |
| Prauschke T., ss | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.261 |
| Boyd D., 3b | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 | .611 |
| Prauschke-Koch C., p | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .571 | 2.381 |
| van Maurik M., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Torres Guedez L., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
| Kennings N., c | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .778 |
| Jimenez J., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | .971 |
| West J., rf | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Müller N., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schriefer C., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Ungethüm M., 2b-lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Eckardt T., 1b-rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| 31 | 15 | 12 | 12 | 6 | 7 |
BATTING
2B: Meier J. (2), Prauschke T., Prauschke-Koch C., Kennings N., West J.
HR: Meier J., Prauschke-Koch C.
BASERUNNING
SB: Torres Guedez L.
FIELDING
E: Meier J. (2), Müller N., Ungethüm M.
| Erlangen White Sox 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raabe M. (L, 1-1) | 3.0 | 16 | 14 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6.43 |
| Rauwolf J. | 0.1 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 135.00 |
| Mejia Pozo J. | 2.2 | 15 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10.13 |
| 6.0 | 40 | 31 | 12 | 15 | 13 | 6 | 7 |
| Altdorf Icesharks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prauschke-Koch C. (W, 2-0) | 3.2 | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.35 |
| Meier J. | 2.1 | 13 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6.23 |
| 6.0 | 32 | 25 | 4 | 6 | 3 | 14 | 7 |
- Spielfeld
- Ballpark, Schulstraße 6, 90518 Altdorf
- Spieldauer
- 02:30
- Zuschauer
- 250
- Umpire
- Houston Sidney, Lehmeyer Torsten
- Scorer
- Siegert Colin




