- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631071
- Datum
- 17.05.2025 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altdorf Icesharks | 1 | 6 | 8 | 3 | 11 | 29 | 20 | 0 |
| Ingolstadt Schanzer 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 |
| Altdorf Icesharks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier J., 2b-p | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .556 | 1.825 |
| Prauschke T., ss | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .417 | 1.088 |
| Boyd D., 3b | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | .444 | 1.444 |
| Prauschke-Koch C., p-2b | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | .636 | 2.097 |
| van Maurik M., 1b-c | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | .300 | .767 |
| West J., rf | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.167 |
| Jimenez J., cf | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.414 |
| Torres Guedez L., lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .821 |
| Moser T., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Müller N., lf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Reger E., rf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Schriefer C., cf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.300 |
| Rößler A., 2b-lf | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .286 |
| Eckardt T., 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .667 | 1.500 |
| 33 | 29 | 20 | 22 | 4 | 18 |
BATTING
2B: Boyd D., Jimenez J.
3B: Boyd D.
SF: van Maurik M., Rößler A.
BASERUNNING
SB: Meier J., Prauschke T., Boyd D. (2), Prauschke-Koch C. (4), van Maurik M. (3), Jimenez J. (2), Torres Guedez L., Reger E.
CS: Jimenez J.
FIELDING
DP: Meier J., Prauschke T., Eckardt T.
| Ingolstadt Schanzer 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rucker M., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Peter B., ss-cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.500 |
| Günther J., p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Dutra R., c-p-ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Lehner M., 3b | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Wagenseil T., cf-c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Cardona J., 2b | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| Blasinski B., lf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Gauhl S., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| von Großmann G., p-ss | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Scannapieco T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 10 | 8 | 7 | 2 | 9 |
BATTING
2B: Peter B. (2)
BASERUNNING
SB: Lehner M.
FIELDING
E: Cardona J.
DP: Rucker M., Cardona J.
| Altdorf Icesharks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prauschke-Koch C. (W, 3-0) | 5.0 | 25 | 21 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5.40 |
| Meier J. | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 14.54 |
| 5.0 | 30 | 21 | 8 | 10 | 10 | 2 | 9 |
| Ingolstadt Schanzer 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Günther J. (L, 0-1) | 3.0 | 28 | 20 | 12 | 15 | 15 | 4 | 7 | 45.00 |
| von Großmann G. | 1.2 | 19 | 10 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 64.80 |
| Dutra R. | 0.1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 54.00 |
| 5.0 | 53 | 33 | 20 | 29 | 29 | 4 | 18 |
- Spielfeld
- Die Schanz, Richard-Wagner-Straße 65, 85057 Ingolstadt
- Spieldauer
- 02:30
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Herrgen Sascha (HP), Vogel Ralf (1B)
- Scorer
- Dutra Andrea




