- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631092
- Datum
- 12.07.2025 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erlangen White Sox 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 9 | 6 |
| Memmelsdorf Barons 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| Erlangen White Sox 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Steirteghem F., cf-p-3b | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .429 | 1.008 |
| Hung C., lf | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.047 |
| Rauwolf J., 3b-p | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .992 |
| Cabarcas Quintero K., c-1b | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.750 |
| Piehler B., p-dh-cf | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .091 | .258 |
| Renz T., 1b | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .733 |
| Borchart B., ph-c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Mejia Rodriguez J., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 | .679 |
| Raabe M., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .892 |
| Mejia Pozo J., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .767 |
| Cortright M., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Singh-Gabrhi T., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .539 |
| 28 | 12 | 9 | 5 | 8 | 7 |
BATTING
2B: Cabarcas Quintero K.
3B: Mejia Rodriguez J.
SF: Renz T.
BASERUNNING
SB: Cabarcas Quintero K., Piehler B. (2)
CS: Van Steirteghem F.
FIELDING
E: Van Steirteghem F., Rauwolf J., Mejia Rodriguez J., Raabe M.
PB: Cabarcas Quintero K. (2)
DP: Rauwolf J., Cabarcas Quintero K. (2), Piehler B., Renz T.
| Memmelsdorf Barons 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank O., cf-p | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .533 |
| Eichhorn N., p-c | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .400 | 1.300 |
| Green J., 3b-p | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .571 | 1.768 |
| Tempel T., lf-cf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .462 | 1.332 |
| Schmidt M., ss-3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .750 |
| Ley T., rf | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .308 |
| Block L., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .611 |
| Kroneberger A., c-ss-lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | 1.012 |
| Greenwell D., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 24 | 7 | 4 | 3 | 12 | 8 |
BATTING
2B: Green J., Tempel T.
BASERUNNING
SB: Eichhorn N. (2), Green J. (2), Schmidt M.
FIELDING
E: Green J., Schmidt M., Ley T., Block L.
| Erlangen White Sox 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piehler B. | 2.0 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9.00 |
| Vierkant L. (W, 2-0) | 2.0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7.88 |
| Van Steirteghem F. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Rauwolf J. | 1.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 47.25 |
| 6.0 | 33 | 24 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 |
| Memmelsdorf Barons 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eichhorn N. (L, 0-1) | 4.0 | 27 | 19 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 11.12 |
| Green J. | 0.2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36.00 |
| Frank O. | 1.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 38 | 28 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 |
- Spielfeld
- Barons Ballpark - Schmittenau, Pödeldorfer Str 26, 96117 Memmelsdorf
- Spieldauer
- 02:56
- Zuschauer
- 22
- Umpire
- Block Marcel, Greenwell Kilian Johnathan
- Scorer
- Block Katrin




