- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631123
- Datum
- 07.09.2025 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memmelsdorf Barons 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Altdorf Icesharks | 12 | 3 | 2 | 9 | 26 | 20 | 4 |
| Memmelsdorf Barons 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank O., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .231 | .564 |
| Graner T., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.100 |
| Green J., p-ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .529 | 1.579 |
| Ley T., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | .267 |
| Tempel T., 1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .467 | 1.489 |
| Postler A., p-ss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.300 |
| Löffler M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Gayer A., 2b-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Postler A.
HR: Tempel T.
BASERUNNING
SB: Graner T. (2)
FIELDING
E: Graner T., Postler A.
| Altdorf Icesharks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennings N., c | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.304 |
| Prauschke T., ss | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .531 | 1.259 |
| Boyd D., 2b | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | .400 | 1.079 |
| Prauschke-Koch C., cf | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | .645 | 1.819 |
| Rößler A., lf | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .182 | .775 |
| Reger E., lf-rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| van Maurik M., 1b | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 | 1.117 |
| Eckardt T., 1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .730 |
| Meier J., p | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .421 | 1.337 |
| West J., rf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .771 |
| Moser T., 3b | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.750 |
| Torres Guedez L., 3b | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .167 | .782 |
| Ungethüm M., lf-rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .705 |
| Oberhofer M., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 26 | 20 | 23 | 2 | 9 |
BATTING
2B: Prauschke T., Prauschke-Koch C. (2), Moser T.
BASERUNNING
SB: Prauschke T., Boyd D., Prauschke-Koch C., Rößler A., van Maurik M., Meier J., Moser T. (4)
FIELDING
E: Kennings N. (2), Prauschke T., Torres Guedez L.
| Memmelsdorf Barons 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postler A. (L, 0-2) | 0.2 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 84.38 |
| Green J. | 3.1 | 40 | 31 | 16 | 18 | 17 | 0 | 7 | 43.62 |
| 4.0 | 48 | 36 | 20 | 26 | 25 | 0 | 9 |
| Altdorf Icesharks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meier J. (W, 2-0) | 5.0 | 21 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3.79 |
| 5.0 | 21 | 20 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- Ballpark, Schulstraße 6, 90518 Altdorf
- Spieldauer
- 02:14
- Zuschauer
- 85
- Umpire
- Lehmeyer Torsten, Schmidt Richard
- Scorer
- Schriefer Christian




