- Saison
- 2025
- Liga
- Landesklasse Baseball Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 0631144
- Datum
- 21.09.2025 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laub Raiders | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 3 |
| Altdorf Icesharks | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | 2 |
| Laub Raiders (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köbler J., lf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 | 1.056 |
| Burgos J., cf | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .375 | 1.208 |
| Burgos J., rf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .778 | 2.000 |
| Burgos O., p-ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .571 | 1.524 |
| Palacios Carral M., p-c | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 5.000 |
| Hestand A., 3b | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .444 | 1.101 |
| Nasser D., 2b | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .714 | 1.607 |
| Schneider K., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Moore M., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 |
| Hein D., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 |
| Feddersen D., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Stepniak N., c-p | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .899 |
| 27 | 14 | 12 | 12 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Burgos J., Hestand A.
HR: Palacios Carral M. (2)
BASERUNNING
SB: Köbler J., Burgos J., Burgos J. (2), Burgos O. (2), Nasser D.
FIELDING
E: Hestand A., Moore M., Feddersen D.
| Altdorf Icesharks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| van Maurik M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .467 | 1.061 |
| Prauschke T., ss-3b | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .559 | 1.298 |
| Boyd D., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .387 | 1.064 |
| Prauschke-Koch C., p-3b | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 | 1.733 |
| Neugebauer M., p-1b | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .750 | 1.679 |
| Jimenez J., lf-cf | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .462 | 1.127 |
| Meier J., p-ss-cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .462 | 1.336 |
| West J., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .899 |
| Rößler A., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .708 |
| Eckardt T., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .807 |
| Quiñones R., lf-rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .929 |
| 24 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Prauschke-Koch C., Meier J.
BASERUNNING
SB: van Maurik M., Prauschke-Koch C. (2), Neugebauer M., Meier J., Rößler A.
FIELDING
E: Prauschke T., Eckardt T.
DP: Boyd D., Neugebauer M., Meier J.
| Laub Raiders (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palacios Carral M. (W, 1-0) | 2.0 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 |
| Stepniak N. | 1.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 36.00 |
| Burgos O. (S, 1) | 2.0 | 15 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 16.50 |
| 5.0 | 34 | 24 | 9 | 10 | 8 | 5 | 9 |
| Altdorf Icesharks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neugebauer M. (L, 1-2) | 1.0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7.20 |
| Meier J. | 1.0 | 11 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 7.36 |
| Prauschke-Koch C. | 3.0 | 17 | 14 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8.50 |
| 5.0 | 37 | 27 | 12 | 15 | 10 | 5 | 7 |
- Spielfeld
- Ballpark, Schulstraße 6, 90518 Altdorf
- Spieldauer
- 02:30
- Zuschauer
- 100
- Umpire
- Lehmeyer Torsten, Ungethuem Milo
- Scorer
- Siegert Colin




