- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261201-2
- Datum
- 04.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füssen Royal Bavarians | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 17 | 18 | 0 |
| Schwaig Red Lions | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., cf-2b | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .293 | .943 |
| Wallace D., c | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .328 | .947 |
| Mayr-Zacek S., ss | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .632 | 1.679 |
| Nicolici K., rf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .541 | 1.430 |
| Wirthmüller M., 3b | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .286 | .906 |
| Zaharia B., dh | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 | .828 |
| Brunner C., dh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .865 |
| Starek G., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wagner F., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .346 | .955 |
| Mendelsohn D., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .929 |
| Kanat P., 2b-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .684 |
| Glenn S., lf-cf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Curry B., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 17 | 18 | 16 | 2 | 7 |
BATTING
2B: Mayr-Zacek S. (2), Nicolici K., Wirthmüller M.
HR: Wirthmüller M.
BASERUNNING
SB: Kleber C., Wallace D.
FIELDING
---
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann T., 3b-p-2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .969 |
| Walchshäusl R., p | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .377 | .904 |
| Kupfer J., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .641 |
| Rivas S., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .406 | .904 |
| Willms J., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .789 |
| Tejada Rosario E., cf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .329 | .792 |
| Lindström J., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .466 |
| Manriquez Fuenmayor R., ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .769 |
| Singvogel S., 1b-p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .822 |
| Singvogel M., 2b-c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .394 | .991 |
| Mann A., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .206 | .620 |
| Hirschfeld F., c-1b | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .327 | .962 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Rivas S., Hirschfeld F.
BASERUNNING
SB: Lindström J.
FIELDING
---
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curry B. (W, 2-1) | 4.0 | 19 | 17 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4.95 |
| Kanat P. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| 5.0 | 23 | 20 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walchshäusl R. (L, 1-1) | 2.1 | 20 | 18 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | 19.64 |
| Mann T. | 1.2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 19.02 |
| Singvogel S. | 1.0 | 13 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 29.45 |
| 5.0 | 40 | 33 | 18 | 17 | 17 | 2 | 7 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 02:10
- Zuschauer
- 10
- Umpire
- Schüßler Johannes (HP), Goller Hans Joachim (1B)
- Scorer
- Müller Jana




