- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261202-1
- Datum
- 04.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauting Indians 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber J., p-dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .821 |
| Methe L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .684 |
| Porter C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 |
| Arevalo Saint-Jean V., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Bontzek N., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .269 | .656 |
| Gründig M., 2b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .917 |
| Glasmeyer M., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .133 | .633 |
| Haas M., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .152 | .622 |
| Guarnieri L., 1b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .370 | .922 |
| Ströll J., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .204 | .561 |
| Lohmaier K., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .163 | .475 |
| 28 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Gründig M.
SF: Gründig M.
BASERUNNING
SB: Bontzek N.
FIELDING
PB: Glasmeyer M.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu K., 3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .783 |
| Geßele J., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .312 | .780 |
| Simon L., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .609 |
| Grenz G., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .128 | .368 |
| Gerzer R., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Sajdak N., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .107 | .336 |
| Adam P., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .480 |
| Philipp A., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .191 |
| Gattermeyer J., 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | 1.000 |
| Hegen C., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .154 | .368 |
| 25 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 |
BATTING
2B: Gattermeyer J.
SH: Simon L.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Gerzer R.
| Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber J. | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
| Methe L. (W, 1-1) | 4.0 | 17 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12.15 |
| Porter C. | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.12 |
| 7.0 | 29 | 25 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geßele J. (L, 1-6) | 7.0 | 31 | 28 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9.72 |
| 7.0 | 31 | 28 | 7 | 3 | 1 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Baseballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:54
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Wagner Alexander (HP), Hartl Alexander (1B)
- Scorer
- Grenz Christian




