- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420402-1
- Datum
- 05.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenberger Legionäre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Neunkirchen Nightmares | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
| Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiting J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .667 |
| Stouder L., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .353 | .847 |
| Hagengruber M., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .442 |
| Giles E., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .311 |
| Gruber L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .555 |
| Korbely S., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .770 |
| Knorova M., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .273 | .685 |
| Müller M., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .600 |
| Pfanzelt K., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .467 |
| Ullmann L., | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .524 |
| Pfauntsch A., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .048 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 |
BATTING
2B: Stouder L., Korbely S.
SH: Hagengruber M., Pfanzelt K.
BASERUNNING
CS: Knorova M.
FIELDING
E: Korbely S., Knorova M.
PB: Pfauntsch A.
DP: Gruber L., Korbely S., Knorova M.
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann K., ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .696 |
| Dunford M., 2b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .434 | 1.014 |
| Gressly G., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.577 |
| Lamersdorf L., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .388 | 1.161 |
| Theissen A., 1b | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .413 | 1.037 |
| Currie C., | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 | .888 |
| Welter E., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Roth A., 3b | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 | .835 |
| Wehrle J., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .087 | .207 |
| Korn L., cf | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .342 | .803 |
| Tulowitzki S., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .619 |
| 25 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
BATTING
2B: Dunford M., Currie C.
SF: Neumann K., Dunford M.
BASERUNNING
SB: Dunford M., Roth A. (2), Korn L.
FIELDING
---
| Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfanzelt K. (L, 4-3) | 6.0 | 28 | 25 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.59 |
| 6.0 | 28 | 25 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wehrle J. (W, 5-1) | 7.0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.67 |
| 7.0 | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- Baseball- und Softballstadion Neunkirchen-Wolperath, Schöneshofer Straße 6, 53819 Neunkirchen-Seelscheid
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 45
- Umpire
- Böhler Barbara Cäcilia (HP), Mohr Florian (1B)
- Scorer
- Kruithof Maaike




