- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420901-1
- Datum
- 05.07.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 |
| Stuttgart Reds | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | x | 11 | 7 | 1 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balam L., lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .311 | .804 |
| Sturm N., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .652 |
| Wäller M., p | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .282 | .758 |
| Thiemecke C., c-2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .227 | .616 |
| Koenigsfeld A., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .219 | .743 |
| Lenhart N., ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .138 | .332 |
| Thiemecke M., dp-c | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .276 | .737 |
| Inbrea E., 2b-dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .135 | .401 |
| Charisius R., cf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .212 | .469 |
| 31 | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 |
BATTING
2B: Koenigsfeld A.
BASERUNNING
SB: Thiemecke M.
CS: Koenigsfeld A.
FIELDING
E: Sturm N. (2), Lenhart N.
DP: Lenhart N., Binder F.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A., ss-p | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .591 | 1.663 |
| Petzold A., c | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .238 | .646 |
| Weil J., 2b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .476 | 1.163 |
| Kaluau M., 3b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .560 | 1.447 |
| Breuninger J., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 | .959 |
| Cornell H., 1b | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .564 | 1.614 |
| Schmid I., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .515 |
| Moshos S., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .517 |
| Meimann G., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Kaschl A., lf-ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .226 | .584 |
| 22 | 11 | 7 | 10 | 3 | 7 |
BATTING
2B: Cornell H. (2)
3B: Stepniak A. (2)
SH: Petzold A.
SF: Petzold A., Weil J.
BASERUNNING
SB: Stepniak A. (3), Petzold A., Weil J. (2), Kaluau M., Schmid I.
CS: Cornell H.
FIELDING
E: Kaschl A.
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wäller M. (L, 1-4) | 6.0 | 35 | 22 | 7 | 11 | 9 | 3 | 7 | 7.37 |
| 6.0 | 35 | 22 | 7 | 11 | 9 | 3 | 7 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homberg M. | 5.0 | 26 | 24 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2.25 |
| Stepniak A. (W, 3-1) | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.05 |
| 7.0 | 33 | 31 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:59
- Zuschauer
- 70
- Umpire
- Ullrich Michael (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Müller Simone




