- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420903-1
- Datum
- 04.07.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 |
| Freising Grizzlies | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .283 | .769 |
| von Kapff F., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | .274 |
| Krempels Uribe P., ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .385 | 1.154 |
| Heutink J., 1b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .697 |
| von Zepelin S., p | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .378 | .862 |
| Haule P., rf | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .316 | .824 |
| Kutschera S., c | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .306 | .648 |
| Murray C., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Strobel M., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .496 |
| Christ K., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 1.000 |
| Mizamidis L., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | .148 |
| 32 | 5 | 14 | 4 | 0 | 1 |
BATTING
2B: Helber J., Krempels Uribe P., von Zepelin S.
3B: Haule P.
SH: von Kapff F., Mizamidis L.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Strobel M.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanah T., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .965 |
| Sandner M., 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .819 |
| Biswas L., ss | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .342 | 1.001 |
| Acbas R., rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .785 |
| Biswas T., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .748 |
| Brosch F., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .535 |
| Huth I., lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .691 |
| Krüger L., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .105 | .296 |
| Macha E., dp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Krüger S., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 | .725 |
| Buchwald E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 |
BATTING
2B: Sandner M., Biswas L., Biswas T.
BASERUNNING
---
FIELDING
---
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (W, 3-6) | 7.0 | 31 | 31 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5.93 |
| 7.0 | 31 | 31 | 9 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwald E. (L, 4-4) | 7.0 | 35 | 32 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4.32 |
| 7.0 | 35 | 32 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:32
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Haller Thomas (HP), Vogel Ralf (1B)
- Scorer
- Gilk Gerhard




