- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420903-2
- Datum
- 04.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Freising Grizzlies | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 6 | 3 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 | .786 |
| von Kapff F., lf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .172 | .407 |
| Krempels Uribe P., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .379 | 1.190 |
| Heutink J., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 | .668 |
| von Zepelin S., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .796 |
| Haule P., rf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .840 |
| Kutschera S., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .599 |
| Strobel M., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
| Mizamidis L., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .133 |
| Murray C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 28 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
BATTING
2B: von Kapff F.
3B: Krempels Uribe P.
SH: Haule P.
BASERUNNING
SB: Haule P., Strobel M.
FIELDING
E: Haule P.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanah T., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .968 |
| Sandner M., p | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .357 | .878 |
| Biswas L., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .366 | 1.023 |
| Acbas R., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .744 |
| Biswas T., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .700 |
| Brosch F., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .177 | .546 |
| Macha E., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .625 |
| Buchwald E., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Krüger S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .686 |
| 24 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 |
BATTING
2B: Vanah T., Sandner M.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Biswas L. (2), Macha E.
DP: Biswas L., Biswas T., Brosch F.
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray C. (L, 2-2) | 6.0 | 24 | 24 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0.78 |
| 6.0 | 24 | 24 | 6 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M. (W, 5-4) | 7.0 | 32 | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3.69 |
| 7.0 | 32 | 28 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark - Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 01:32
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Vogel Ralf (HP), Haller Thomas (1B)
- Scorer
- Gilk Gerhard




