- Saison
- 2026
- Liga
- Bayernliga Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 0684101-1
- Datum
- 05.07.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies 2 | 2 | 9 | 2 | 7 | 20 | 12 | 0 |
| Disciples München-Haar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Freising Grizzlies 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krüger S., 3b | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | .429 | 1.314 |
| Krüger L., cf | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .375 | 1.049 |
| Acbas R., ss | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .563 | 1.773 |
| Schertel E., 2b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.936 |
| Buchwald E., p | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .684 | 1.714 |
| Biswas T., c | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .739 |
| Hart E., 1b | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .818 | 1.966 |
| Graml-Huber S., lf | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 2.000 |
| Macha E., rf | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .452 | 1.397 |
| 24 | 20 | 12 | 14 | 2 | 13 |
BATTING
3B: Krüger L.
SF: Acbas R. (2)
BASERUNNING
SB: Krüger S., Acbas R. (2), Buchwald E., Biswas T.
FIELDING
---
| Disciples München-Haar (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Kapff F., p-ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.076 |
| Nieland E., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .364 |
| Stoyanova Y., ss-3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Huth I., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.239 |
| Sacher G., 3b-p-1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .929 |
| Tinkl S., rf-1b-p | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .650 | 1.532 |
| Matheis L., 1b-rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .267 | .579 |
| Hecht R., 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .385 | .914 |
| Krämer S., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mavric A., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
BATTING
2B: von Kapff F., Huth I.
BASERUNNING
---
FIELDING
E: Nieland E., Stoyanova Y., Tinkl S., Matheis L., Hecht R.
PB: Nieland E.
| Freising Grizzlies 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwald E. (W, 3-0) | 4.0 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.87 |
| 4.0 | 18 | 16 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Disciples München-Haar (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Kapff F. (L, 0-5) | 2.1 | 27 | 18 | 10 | 13 | 8 | 2 | 8 | 24.00 |
| Sacher G. | 0.2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 45.00 |
| Tinkl S. | 1.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 41 | 24 | 12 | 20 | 14 | 2 | 13 |
- Spielfeld
- Ballpark Eglfing - Softball, Richard-Reitzner-Allee 8, 85540 Haar
- Spieldauer
- 01:39
- Zuschauer
- 15
- Umpire
- Vogel Ralf, Haller Thomas
- Scorer
- Heil Christian




