Bayernliga Softball 2026 - Guggenberger Legionäre 2

OffensiveDefensivePitching
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Dirscherl Laura 2 2 8 7 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 .429 .500 .571 1.071
Elsner Mia 6 5 19 16 3 3 4 0 0 0 5 1 0 2 1 0 0 0 0 .250 .368 .250 .618
Jörgens Lotte 3 2 9 5 5 1 2 1 0 0 2 4 0 0 4 0 0 0 0 .400 .667 .600 1.267
Knorova Michaela 2 2 6 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 .167 .167 .334
Kratz Viktoria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kress Patricia 8 8 27 22 4 2 4 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0 0 .182 .333 .182 .515
Müller Marlen 8 8 29 27 7 5 7 1 0 1 5 2 0 0 4 0 0 0 0 .259 .310 .407 .717
Pfauntsch Amelie 6 6 23 19 10 5 8 2 2 0 1 4 0 0 6 0 0 0 0 .421 .522 .737 1.259
Pfauntsch Emma Maria 6 6 21 12 11 2 6 0 0 0 1 9 0 0 6 1 0 0 0 .500 .714 .500 1.214
Seidinger Pia 8 8 23 19 6 3 4 1 0 0 9 4 0 0 2 0 0 0 0 .211 .348 .263 .611
Stingl Marina 6 5 19 13 8 3 4 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .308 .526 .385 .911
Thumann Katerina 6 6 17 14 3 2 4 0 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 .286 .412 .286 .698
Ullmann Linda 4 4 13 12 0 9 7 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .583 .538 .833 1.371
Wagner Pérez Rafaela 8 7 21 15 7 2 6 1 0 0 5 5 0 1 9 0 0 0 0 .400 .571 .467 1.038
Zimmermann Tina 4 3 13 9 6 1 3 0 0 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 .333 .538 .333 .871
8 72 248 196 75 44 63 11 2 1 35 48 0 3 40 2 0 1 0 .321 .460 .413 .873
Element wird geladen...
Element wird geladen...

Die Kommentare sind geschlossen.