Softball-Bundesliga Süd 2025 - Stuttgart Reds

OffensiveDefensivePitching
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Apel Corina 17 14 46 41 6 6 12 1 0 0 8 3 0 0 1 1 2 0 0 .293 .341 .317 .658
Baisch Donna Isabel 11 8 30 26 7 8 7 1 0 0 5 2 0 1 0 0 0 1 0 .269 .333 .308 .641
Bieth Emma 9 8 29 26 6 12 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .346 .345 .462 .807
Breuninger Jule 16 16 53 49 15 11 15 4 3 0 2 0 0 2 3 1 0 2 0 .306 .321 .510 .831
Cornell Hope 19 19 60 48 16 23 25 8 0 2 1 7 1 4 2 0 1 0 0 .521 .610 .813 1.423
Homberg Leticia 4 0 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Homberg Maite 4 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kaluau Makea-Al 24 24 86 70 38 16 35 10 4 3 1 14 6 1 4 0 0 1 0 .500 .581 .886 1.467
Kaschl Ada 19 17 49 39 12 14 15 1 2 0 3 9 0 1 2 1 0 0 0 .385 .510 .513 1.023
Petzold Alia 15 15 41 37 12 9 11 5 1 0 5 4 0 0 2 1 0 0 0 .297 .366 .486 .852
Sampson Serenity 9 6 20 20 8 6 7 2 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .350 .350 .450 .800
Schmid Isabelle 7 5 18 13 4 0 1 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 .077 .333 .077 .410
Schmidt Kirsten 23 23 74 59 23 19 27 10 2 0 4 8 0 4 4 0 1 2 0 .458 .534 .695 1.229
Stepniak Ann-Kathrin 24 24 90 65 49 26 41 6 10 6 0 19 3 5 15 0 0 1 0 .631 .722 1.308 2.030
Weil Jennifer 15 15 49 43 18 14 19 2 2 0 2 1 0 4 3 0 0 1 0 .442 .490 .581 1.071
Weil Jessica 24 24 89 77 21 21 30 2 1 0 1 7 2 1 4 0 2 2 0 .390 .437 .442 .879
24 219 737 616 237 189 254 55 25 11 39 79 12 24 42 4 6 12 0 .412 .488 .636 1.124
Element wird geladen...
Element wird geladen...

Die Kommentare sind geschlossen.