Bayernliga Baseball Süd 2025 - Gauting Indians 2
OffensiveDefensivePitching
| Person | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arevalo Saint-Jean Vincent | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| Beljak Marian | 5 | 4 | 17 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .412 | .429 | .841 |
| Bontzek Nicolas | 8 | 8 | 38 | 31 | 14 | 14 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | .484 | .526 | .710 | 1.236 |
| Echternach Morten | 6 | 5 | 16 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 |
| Fencl Oliver | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Glasmeyer Malte | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .478 | .526 | 1.004 |
| Gründig Matteo | 6 | 6 | 30 | 24 | 14 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 | .567 | .708 | 1.275 |
| Guarnieri Lorenzo | 16 | 13 | 52 | 44 | 11 | 11 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .386 | .481 | .455 | .936 |
| Haas Maximilian | 14 | 12 | 48 | 36 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .396 | .278 | .674 |
| Halbritter Franz | 15 | 14 | 57 | 46 | 18 | 12 | 19 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | .413 | .482 | .522 | 1.004 |
| Hofmüller Jannis | 13 | 12 | 44 | 33 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .341 | .121 | .462 |
| Hofmüller Sebastian | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Hörhager Fabian | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Huber Elias | 4 | 4 | 19 | 16 | 11 | 15 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .813 | .737 | 1.688 | 2.425 |
| Huber Jakob | 4 | 3 | 17 | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .706 | 1.000 | 1.706 |
| Kleehaupt Philipp | 4 | 4 | 14 | 12 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .667 | 1.238 |
| Maul Tobias | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.286 | 1.857 |
| Methe Leo | 3 | 3 | 16 | 10 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .700 | 1.367 |
| Methe Philip | 12 | 8 | 31 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .290 | .125 | .415 |
| Ono Koji | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Porter Christopher | 12 | 12 | 47 | 38 | 22 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .474 | .574 | .526 | 1.100 |
| Salazar Lobisch Mateo | 15 | 12 | 44 | 39 | 7 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .205 | .279 | .256 | .535 |
| Scherer Philipp | 6 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
| Schinko Paul | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
| Schreyer Josef | 12 | 9 | 39 | 28 | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | .393 | .541 | .429 | .970 |
| Ströll Felix | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| Übelhör Severin | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .500 | .667 | 1.167 |
| von Mosch Jakob | 11 | 8 | 36 | 32 | 8 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .361 | .344 | .705 |
| Weißenberger Benedikt | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .667 | .400 | 1.067 |
| 18 | 162 | 665 | 536 | 181 | 122 | 187 | 34 | 11 | 3 | 133 | 89 | 0 | 24 | 85 | 7 | 4 | 10 | 1 | .349 | .455 | .470 | .925 |
