Mannschafts-Statistik

Bayernliga Baseball Nord 2023 - Disciples München-Haar 3

OffensiveDefensivePitching
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Aaltonen Toivo 9 9 36 30 3 5 6 1 0 0 5 4 0 0 2 0 0 2 0 .200 .278 .233 .511
Broske Moritz 14 14 50 38 6 11 9 4 1 0 10 8 0 0 0 0 2 2 0 .237 .354 .395 .749
Dix Julius 8 4 20 18 2 1 5 0 0 0 4 0 0 2 3 1 0 0 0 .278 .350 .278 .628
Dzierzkowski Marvin 4 4 12 10 3 1 4 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .900 1.400
Fernandes Arun Ivani 6 4 16 14 1 2 3 2 0 0 4 2 0 0 1 0 0 0 0 .214 .313 .357 .670
Glück Michael 10 10 28 25 4 1 7 0 0 0 10 3 0 0 2 1 0 0 0 .280 .357 .280 .637
Haber Ron Joseph 6 4 13 11 0 0 0 0 0 0 9 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .154 .000 .154
Haußmann Benjamin 7 7 22 20 5 3 6 0 0 0 4 2 0 0 4 0 0 0 0 .300 .364 .300 .664
Jagr Daniel 4 4 15 11 4 1 7 1 0 0 1 2 0 2 5 0 0 0 0 .636 .733 .727 1.461
Janko Finn 5 4 12 10 1 0 1 0 0 0 5 2 0 0 1 1 0 0 0 .100 .250 .100 .350
Koppetz Sebastian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Löhr Phil 3 3 11 11 5 1 6 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .546 .546 .546 1.091
Ludin Patrick 9 9 40 32 13 7 9 3 1 0 5 8 1 0 7 0 0 0 0 .281 .425 .438 .863
Osswald Severin 13 13 50 37 8 3 8 2 0 0 17 12 0 0 2 0 1 0 0 .216 .408 .270 .678
Penzkofer Adriano 1 1 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Sacher Dean 15 15 57 50 11 11 16 0 0 0 7 2 0 2 9 1 1 2 0 .320 .357 .320 .677
Schmidtlein Dominik 9 7 28 20 3 3 3 0 1 0 10 8 0 0 5 1 0 0 0 .150 .393 .250 .643
Steinbach Yves 8 6 20 19 3 3 6 1 0 0 10 1 0 0 1 0 0 0 0 .316 .350 .368 .718
Strack Tristan 4 4 16 14 3 2 3 1 0 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 .214 .313 .286 .598
Ströll Felix 2 2 7 3 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 .667 .857 .667 1.524
Thormählen Oliver 10 9 35 25 10 7 11 3 0 0 7 7 0 1 3 0 0 2 0 .440 .543 .560 1.103
von Kapff Louis 2 2 5 4 3 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .750 .800 .750 1.550
Witzku Valentin 14 13 51 45 6 9 7 3 0 0 8 2 0 1 2 2 1 2 0 .156 .200 .222 .422
Wolf Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
16 148 549 452 97 74 124 22 5 0 127 71 1 11 56 9 5 10 0 .274 .379 .345 .724
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Aaltonen Toivo 9 9 62.0 25 12 3 .925 3 0 0 0 0
Broske Moritz 13 13 83.2 13 42 8 .873 3 0 0 0 0
Dix Julius 8 4 34.1 1 3 3 .571 0 0 0 0 0
Dzierzkowski Marvin 3 3 15.1 0 12 1 .923 0 0 0 0 0
Fernandes Arun Ivani 6 4 31.1 0 2 4 .333 0 0 0 0 0
Glück Michael 12 12 74.2 13 4 10 .630 1 0 0 0 0
Haber Ron Joseph 7 4 27.1 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Haußmann Benjamin 3 3 21.0 1 17 1 .947 1 0 0 0 0
Jagr Daniel 4 4 26.2 1 19 0 1.000 2 0 0 0 0
Janko Finn 5 4 23.1 2 8 1 .909 0 0 1 3 0
Koppetz Sebastian 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Löhr Phil 3 3 20.0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Ludin Patrick 9 9 60.1 5 18 0 1.000 0 0 0 0 0
Osswald Severin 13 13 88.1 8 91 5 .952 0 0 4 53 1
Penzkofer Adriano 2 2 14.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Sacher Dean 16 16 105.0 21 18 6 .867 4 0 0 0 0
Schmidtlein Dominik 9 6 44.2 6 4 3 .769 1 0 0 0 0
Steinbach Yves 8 5 37.2 1 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Strack Tristan 4 4 31.0 1 25 0 1.000 0 0 1 9 0
Ströll Felix 2 2 12.2 2 14 0 1.000 0 0 1 5 1
Thormählen Oliver 10 9 61.2 8 7 2 .882 1 0 0 0 0
von Kapff Louis 2 2 8.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Witzku Valentin 14 13 87.2 11 18 6 .829 1 0 0 0 0
Wolf Daniel 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
16 16 972.0 120 324 53 .893 7 0 7 70 2
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Broske Moritz 1 1 0 3.0 23 16 9 7 6 2 0 0 4 6 0 1 8 0 0 0 1 0 21.00 4.00
Dix Julius 2 0 0 4.0 25 18 7 4 3 0 0 0 2 6 0 1 3 0 0 0 0 0 9.00 2.25
Glück Michael 6 6 0 26.0 132 113 26 23 32 3 1 0 27 16 0 2 19 0 1 1 3 0 7.96 1.85
Haber Ron Joseph 1 0 0 0.2 6 3 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 27.00 6.00
Jagr Daniel 1 1 1 7.0 29 27 1 1 7 0 0 0 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1.29 1.14
Ludin Patrick 3 0 0 3.2 21 19 6 6 8 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 14.73 2.73
Penzkofer Adriano 1 1 1 7.0 33 29 4 4 8 2 1 0 15 3 0 1 3 0 0 0 1 0 5.14 1.57
Sacher Dean 7 3 0 19.0 102 82 25 16 24 1 1 1 26 16 0 3 13 0 0 1 2 0 7.58 2.11
Thormählen Oliver 5 3 0 16.1 81 66 16 8 15 1 0 0 24 10 0 2 8 0 0 2 2 0 4.41 1.53
Witzku Valentin 9 1 0 21.1 116 94 31 21 34 7 1 0 22 18 0 3 8 0 1 2 0 0 8.86 2.44
16 16 2 108.0 568 467 129 92 139 18 4 1 132 80 0 14 65 0 2 7 9 0 7.67 2.03

Kommentare sind geschlossen.