Mannschafts-Statistik

Bayernliga Baseball Nord 2023 - Guggenberger Legionäre 3

OffensiveDefensivePitching
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Aponte Alexander 5 5 19 16 11 9 10 2 0 3 3 3 1 0 4 0 0 0 0 .625 .684 1.313 1.997
Artmann Paul 10 10 40 32 9 4 12 2 0 0 7 7 0 1 12 0 0 0 0 .375 .500 .438 .938
Brandl Maximilian 10 9 35 29 9 6 11 5 0 0 6 2 0 4 0 0 0 0 0 .379 .486 .552 1.037
Cobanoglu Toggal 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Cornelius Jan 4 4 18 18 8 2 10 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .556 .556 .667 1.222
Danner Tim 6 6 18 16 6 3 6 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 .375 .444 .563 1.007
Fischer Sven 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Golden Ian 5 5 19 18 7 3 5 0 1 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 .278 .316 .389 .705
Greene Isaac 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .400 .000 .400
Gruber Tim 5 4 16 13 2 3 2 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 .154 .313 .154 .466
Haselbeck Johannes 5 5 19 15 2 4 7 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 .467 .579 .533 1.112
Haselbeck Philipp 5 5 22 15 4 4 1 0 0 0 6 2 0 3 0 0 0 2 0 .067 .273 .067 .339
Kinskofer Thomas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kulipper Markus 6 6 26 19 6 4 3 0 0 0 1 4 0 1 4 0 2 0 0 .158 .333 .158 .491
Müllner Manuel 5 2 9 9 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .556 .556 .556 1.111
Radcke Philipp 3 3 11 10 1 1 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .091 .000 .091
Reger Manuel 5 5 18 15 1 1 2 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 .133 .278 .133 .411
Röhrl Martin 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Salamon Matthias 4 4 15 14 0 0 2 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .143 .343
Schmeilzl Jonathan 3 3 9 8 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .333 .375 .708
Schöberl Robert 8 8 29 23 7 5 7 0 0 0 2 4 0 1 6 1 0 1 0 .304 .414 .304 .718
Siegert-Bomhard Maximilian 2 2 4 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Smeda David 7 7 26 22 4 2 4 1 0 0 7 4 0 0 1 0 0 0 0 .182 .308 .227 .535
Stehle Steven 2 2 7 4 1 1 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 .429 .000 .429
Stuber Felix 5 4 15 14 3 0 3 0 0 0 8 1 0 0 1 0 0 0 0 .214 .267 .214 .481
Thalemann Luis 3 3 8 7 1 1 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Weigl Michael 2 2 5 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .600 1.000
13 108 398 332 86 56 96 16 2 3 87 48 1 12 44 2 3 3 0 .289 .395 .377 .771
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Aponte Alexander 5 5 32.0 12 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Artmann Paul 10 10 65.1 20 15 10 .778 1 0 0 0 0
Brandl Maximilian 10 9 60.1 7 35 1 .977 0 0 2 21 1
Cobanoglu Toggal 1 0 1.0 0 0 2 .000 0 0 0 0 0
Cornelius Jan 4 4 28.1 3 14 1 .944 0 0 0 4 0
Danner Tim 6 6 34.0 10 6 4 .800 2 0 0 0 0
Fischer Sven 1 0 0.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Golden Ian 5 5 32.0 9 23 3 .914 0 0 0 5 5
Greene Isaac 2 2 11.0 0 7 3 .700 0 0 0 0 0
Gruber Tim 5 4 30.0 4 10 0 1.000 1 0 1 7 0
Haselbeck Johannes 5 5 33.1 6 6 1 .923 0 0 0 0 0
Haselbeck Philipp 5 5 34.1 0 16 1 .941 0 0 0 0 0
Kinskofer Thomas 1 1 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Kulipper Markus 6 6 40.1 0 41 0 1.000 2 0 0 0 0
Müllner Manuel 5 2 18.0 1 4 0 1.000 0 0 0 1 0
Radcke Philipp 3 3 19.0 0 10 1 .909 0 0 0 8 0
Reger Manuel 5 5 26.0 8 10 1 .947 1 0 0 0 0
Röhrl Martin 1 1 7.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Salamon Matthias 4 4 29.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Schmeilzl Jonathan 3 3 17.0 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Schöberl Robert 8 8 51.1 1 6 4 .636 0 0 0 0 0
Siegert-Bomhard Maximilian 2 2 10.0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
Smeda David 7 7 43.0 2 7 1 .900 0 0 0 0 0
Stehle Steven 2 2 13.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Stuber Felix 5 4 25.1 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Thalemann Luis 4 3 23.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Weigl Michael 2 2 11.0 1 6 1 .875 0 0 0 0 0
13 12 696.0 84 232 35 .900 3 0 3 46 6
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Aponte Alexander 2 1 0 4.0 14 10 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.75
Artmann Paul 1 0 0 0.1 5 2 4 4 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 108.00 9.00
Brandl Maximilian 4 1 0 9.0 58 44 14 11 16 0 0 0 8 13 0 1 6 0 2 1 1 0 11.00 3.22
Cornelius Jan 3 1 0 6.0 36 34 8 4 13 3 1 0 10 2 0 0 3 0 1 0 1 0 6.00 2.50
Danner Tim 3 1 0 9.0 45 41 4 2 13 2 0 0 4 3 0 0 2 0 0 1 2 0 2.00 1.78
Golden Ian 2 2 0 4.0 21 15 2 0 1 0 0 0 5 5 0 1 3 0 0 0 0 0 0.00 1.50
Gruber Tim 1 0 0 1.0 7 3 1 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 9.00 3.00
Haselbeck Johannes 3 3 1 13.1 96 76 33 22 30 6 0 0 11 12 0 6 6 0 0 0 2 0 14.85 3.15
Haselbeck Philipp 1 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Kinskofer Thomas 1 1 0 1.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Müllner Manuel 1 0 0 1.0 11 8 6 6 5 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 54.00 8.00
Reger Manuel 3 0 0 6.1 37 33 12 8 10 0 0 0 4 3 0 1 5 0 0 1 0 0 11.37 2.05
Schmeilzl Jonathan 1 0 0 1.0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
Schöberl Robert 5 1 0 16.1 89 74 19 14 25 4 0 0 13 10 0 1 4 0 0 1 2 0 7.71 2.14
Siegert-Bomhard Maximilian 1 0 0 0.0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Smeda David 2 1 0 5.0 20 16 0 0 4 0 0 0 5 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0.00 1.00
13 12 1 77.1 452 363 108 77 119 17 1 0 65 63 0 19 35 0 4 4 8 0 8.96 2.35

Kommentare sind geschlossen.