Mannschafts-Statistik

Bayernliga Baseball Nord 2023 - Ingolstadt Schanzer

OffensiveDefensivePitching
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Arrendell Johnny 2 2 9 4 3 3 1 1 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 .250 .667 .500 1.167
Beckmann Martin 13 10 45 35 10 8 12 0 0 0 7 9 0 0 7 0 0 1 0 .343 .467 .343 .810
Bjelic Nikola 14 14 56 45 18 6 13 2 0 0 5 9 0 2 10 0 0 0 0 .289 .429 .333 .762
Dutra Rafael 12 11 39 26 6 4 6 1 0 0 10 12 0 1 4 1 0 0 0 .231 .487 .269 .756
Ehle Nicolas 4 3 11 7 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 .364 .000 .364
Gennrich Marco 16 16 67 56 23 21 21 5 0 0 2 8 0 1 7 0 0 2 0 .375 .448 .464 .912
Günther Julian 10 8 26 19 5 3 9 0 0 0 3 6 0 1 1 0 0 0 0 .474 .615 .474 1.089
Ketzler Jonas 7 4 19 15 4 3 4 0 0 0 4 2 0 2 1 0 0 0 0 .267 .421 .267 .688
Koch Holger 14 14 56 45 19 8 17 5 0 0 3 9 0 1 2 0 0 1 0 .378 .482 .489 .971
Mürling Maximilian 16 16 66 47 14 15 14 1 0 0 5 12 0 5 8 0 0 2 0 .298 .470 .319 .789
Prauschke Thomas 16 16 70 61 20 11 18 3 0 0 9 9 0 0 5 0 0 0 0 .295 .386 .344 .730
Rucker Alexander 14 14 61 39 13 6 12 1 0 0 4 11 0 9 4 1 0 2 0 .308 .525 .333 .858
Tietmann David 16 16 65 49 17 15 20 1 0 0 4 14 0 2 4 0 0 0 0 .408 .554 .429 .982
16 144 590 448 153 103 147 20 0 0 60 106 0 28 54 3 0 8 0 .328 .476 .373 .849
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Arrendell Johnny 2 2 10.0 1 0 2 .333 0 0 0 0 0
Beckmann Martin 13 10 70.1 10 9 3 .864 0 0 0 0 1
Bjelic Nikola 14 14 87.0 27 29 10 .849 2 0 0 0 0
Dutra Rafael 12 11 67.0 14 15 5 .853 1 0 0 0 0
Ehle Nicolas 4 3 18.0 5 1 1 .857 0 0 0 0 0
Gennrich Marco 16 16 100.0 21 13 3 .919 0 0 0 0 1
Günther Julian 10 8 41.2 6 26 0 1.000 1 0 2 11 1
Ketzler Jonas 7 4 32.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Koch Holger 14 14 86.0 9 11 5 .800 1 0 0 0 0
Mürling Maximilian 16 16 100.0 13 11 10 .706 1 0 0 0 0
Prauschke Thomas 16 16 100.0 13 59 4 .947 1 0 2 28 3
Rucker Alexander 14 14 88.0 1 22 1 .958 0 0 0 0 0
Tietmann David 16 16 100.0 7 103 5 .957 3 0 0 0 0
16 16 900.0 127 300 49 .897 5 0 4 39 6
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Beckmann Martin 6 4 2 25.1 136 117 30 12 41 8 1 1 12 14 0 1 3 0 0 4 1 1 4.26 2.17
Bjelic Nikola 2 0 0 2.2 20 12 9 9 4 1 0 0 5 8 0 0 5 0 0 0 0 0 30.38 4.50
Gennrich Marco 6 5 4 33.0 150 145 19 13 44 10 0 1 24 2 0 2 2 0 0 5 0 1 3.55 1.39
Koch Holger 6 6 6 37.0 186 164 33 18 42 6 1 2 39 15 0 6 7 0 0 4 2 0 4.38 1.54
Tietmann David 1 1 0 2.0 12 9 3 0 3 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 2.00
16 16 12 100.0 504 447 94 52 134 25 2 4 81 40 0 10 18 0 0 13 3 2 4.68 1.74

Kommentare sind geschlossen.