Mannschafts-Statistik

Bayernliga Baseball Nord 2023 - Laufer Wölfe

OffensiveDefensivePitching
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Arnet Jannis 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Baßfeld Johannes 11 10 43 39 16 14 18 6 1 0 1 3 0 1 9 0 0 0 0 .462 .512 .667 1.178
Dannhauser Sven 2 1 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Fischer Philipp 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Foof Raphael 10 9 33 31 7 2 10 0 1 0 8 2 0 0 2 0 0 0 0 .323 .364 .387 .751
Harenz Fabian 14 14 54 46 10 13 14 2 1 0 10 5 0 1 3 0 1 1 0 .304 .377 .391 .769
Harenz Jannis 11 10 35 26 15 0 13 0 0 0 2 8 0 1 10 0 0 0 0 .500 .629 .500 1.129
Koyama Rin 12 12 50 41 15 3 13 3 2 0 7 7 0 1 10 0 0 1 0 .317 .420 .488 .908
Lupprian Dominik 7 4 21 18 3 4 8 2 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0 .444 .524 .556 1.079
Maier Tristan 4 3 13 11 3 1 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .273 .385 .273 .657
Morrison Jessy Neil 4 3 10 6 1 3 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 .333 .500 .333 .833
Pasalidis Samuel 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Pielenhofer Manuel 14 14 57 49 15 16 20 7 0 0 7 7 0 0 2 0 0 1 0 .408 .474 .551 1.025
Settles Christopher 10 9 34 27 5 10 9 1 0 0 8 6 0 0 1 0 0 1 0 .333 .441 .370 .812
Skudlarek Dennis 8 8 27 21 5 4 4 0 1 0 3 2 0 2 0 1 0 2 0 .191 .296 .286 .582
Späth Arved 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Ungethuem Milo 10 8 27 25 8 4 7 1 0 0 7 2 0 0 5 0 0 0 0 .280 .333 .320 .653
Weydenhammer Matthias 10 10 32 25 10 9 14 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 .560 .625 .640 1.265
Weydenhammer Philipp 12 12 46 36 19 18 20 4 1 3 3 8 0 1 3 1 0 1 0 .556 .630 .972 1.603
14 130 499 414 133 101 155 28 7 3 70 65 0 10 50 4 1 9 0 .374 .462 .498 .959
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Arnet Jannis 2 0 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Baßfeld Johannes 10 6 44.2 3 8 3 .786 2 0 0 0 1
Dannhauser Sven 2 1 8.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Fischer Philipp 2 1 7.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Foof Raphael 10 9 59.1 7 12 3 .864 2 0 0 0 0
Harenz Fabian 14 14 88.1 13 56 3 .958 1 0 2 28 4
Harenz Jannis 11 10 67.1 19 12 10 .756 0 0 0 0 0
Koyama Rin 12 12 75.1 10 17 2 .931 1 0 0 0 0
Lupprian Dominik 7 4 33.1 2 4 4 .600 0 0 0 0 0
Maier Tristan 4 3 20.1 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Morrison Jessy Neil 4 3 17.0 2 3 3 .625 0 0 0 0 0
Pasalidis Samuel 1 1 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Pielenhofer Manuel 14 14 88.1 8 70 2 .975 0 0 0 0 0
Settles Christopher 10 9 54.0 2 7 5 .643 0 0 0 0 0
Skudlarek Dennis 8 8 38.1 3 6 0 1.000 0 0 0 0 0
Späth Arved 3 1 10.1 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Ungethuem Milo 10 8 44.0 2 7 2 .818 0 0 0 0 0
Weydenhammer Matthias 11 11 64.1 7 47 2 .964 1 0 1 11 1
Weydenhammer Philipp 12 11 65.0 10 12 5 .815 1 0 0 0 0
14 14 795.0 90 265 44 .890 4 0 3 39 6
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Baßfeld Johannes 6 3 3 24.0 116 98 16 12 26 6 0 0 31 12 0 4 4 0 0 4 1 0 4.50 1.58
Harenz Jannis 6 5 2 29.2 173 137 37 24 42 5 1 1 42 33 0 3 14 0 0 1 2 0 7.28 2.53
Koyama Rin 2 0 0 4.1 25 23 3 2 8 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4.15 2.31
Lupprian Dominik 1 1 0 2.0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Maier Tristan 2 0 0 2.0 14 12 6 6 6 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27.00 3.50
Weydenhammer Matthias 5 5 2 26.1 145 126 35 20 47 14 4 0 16 12 1 3 8 0 0 3 2 0 6.84 2.24
14 14 7 88.1 479 402 97 64 129 26 6 2 94 60 1 10 27 0 0 9 5 0 6.52 2.14

Kommentare sind geschlossen.