Skudlarek Dennis

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 9 8 31 26 8 10 9 1 0 0 8 2 0 2 4 1 1 0 0 .346 .433 .385 .818
2025 LAU BYLBBN BB 10 6 22 19 2 6 5 1 0 0 7 3 0 0 2 0 0 0 0 .263 .364 .316 .680
2025 LAU BYLBBPO BB 8 7 20 16 4 3 3 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 1 0 .188 .300 .188 .488
2024 LAU BYLBB BB 16 12 38 32 10 8 7 0 0 0 6 4 0 1 6 2 0 1 0 .219 .316 .219 .535
2023 LAU BYLBBN BB 8 8 27 21 5 4 4 0 1 0 3 2 0 2 0 1 0 2 0 .190 .296 .286 .582
2023 LAU BYLBBPO BB 7 4 14 12 1 0 0 0 0 0 8 1 0 1 1 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
58 45 152 126 30 31 28 2 1 0 37 13 0 8 13 4 1 4 0 .222 .325 .254 .579
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 9 8 52.1 6 16 0 1.000 2 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBN BB 10 6 39.2 0 5 1 .833 0 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBPO BB 8 7 38.2 0 5 1 .833 0 0 0 0 0
2024 LAU BYLBB BB 16 12 75.1 2 13 2 .882 0 0 0 0 0
2023 LAU BYLBBN BB 8 8 38.1 3 6 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 LAU BYLBBPO BB 7 4 28.0 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
58 45 272.1 11 50 4 .939 2 0 0 0 0
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.