Weydenhammer Matthias

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 8 7 29 20 10 10 11 3 0 0 1 6 0 1 2 0 0 2 0 .550 .621 .700 1.321
2025 LAU BYLBBPO BB 5 3 14 11 1 3 4 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .364 .500 .455 .955
2024 LAU BYLBB BB 22 18 72 57 14 20 20 7 0 0 10 14 0 1 3 0 0 0 0 .351 .486 .474 .960
2023 LAU BYLBBN BB 10 10 32 25 10 9 14 2 0 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 .560 .625 .640 1.265
2023 LAU BYLBBPO BB 9 8 36 28 9 8 13 1 1 0 3 6 0 2 0 1 0 0 0 .464 .583 .571 1.154
54 46 183 141 44 50 62 14 1 0 18 33 0 6 7 1 0 3 0 .440 .552 .553 1.105
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 9 8 46.0 3 31 0 1.000 3 0 4 10 0
2025 LAU BYLBBPO BB 5 3 24.1 4 15 0 1.000 1 0 0 1 0
2024 LAU BYLBB BB 24 18 118.2 21 90 4 .965 2 0 2 52 6
2023 LAU BYLBBN BB 11 11 64.1 7 47 2 .964 1 0 1 11 1
2023 LAU BYLBBPO BB 9 8 56.0 8 39 3 .940 1 0 0 13 2
58 48 309.1 43 222 9 .967 8 0 7 87 9
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 LAU BYLBBN BB 3 1 0 11.0 49 46 8 7 14 2 0 1 3 3 0 0 1 0 0 2 0 0 5.73 1.55
2025 LAU BYLBBPO BB 2 1 0 7.1 34 32 2 2 11 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2.45 1.77
2024 LAU BYLBB BB 6 4 1 22.0 127 111 32 24 45 7 2 0 9 12 0 2 4 0 0 1 5 0 9.82 2.59
2023 LAU BYLBBN BB 5 5 2 26.1 145 126 35 20 47 14 4 0 16 12 1 3 8 0 0 3 2 0 6.84 2.24
2023 LAU BYLBBPO BB 3 0 0 3.2 22 19 5 5 10 3 0 0 5 2 0 1 1 0 0 1 0 1 12.27 3.27
19 11 3 70.1 377 334 82 58 127 26 6 1 35 31 1 6 14 0 0 8 7 1 7.42 2.25

Die Kommentare sind geschlossen.