Williams Joseph

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FUR BYLBBN BB 8 8 30 24 12 8 10 2 0 0 1 5 0 1 1 0 0 0 0 .417 .533 .500 1.033
2025 FUR BYLBBN BB 14 14 55 47 8 15 14 7 0 0 7 5 0 1 3 0 0 2 0 .298 .364 .447 .811
2025 FUR BYLBBPO BB 11 10 40 33 5 13 14 3 0 0 2 4 0 2 1 0 0 1 0 .424 .500 .515 1.015
2024 ERL BYLBB BB 24 24 95 79 21 26 34 10 0 0 8 12 0 1 3 0 0 3 0 .430 .495 .557 1.052
2023 FUR 2BLHSSO BB 22 22 76 56 10 16 17 2 0 1 11 16 0 2 1 0 0 2 0 .304 .461 .393 .854
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 7 7 28 20 2 5 8 2 0 0 2 6 0 2 0 0 0 0 0 .400 .571 .500 1.071
86 85 324 259 58 83 97 26 0 1 31 48 0 9 9 0 0 8 0 .375 .475 .487 .962
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FUR BYLBBN BB 7 7 35.2 0 33 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 FUR BYLBBN BB 13 12 80.0 3 76 2 .975 7 0 0 0 0
2025 FUR BYLBBPO BB 11 10 67.0 3 54 1 .983 2 0 0 0 0
2024 ERL BYLBB BB 24 24 146.1 6 115 9 .931 2 0 0 0 0
2023 FUR 2BLHSSO BB 22 22 136.1 7 141 3 .980 14 0 0 0 0
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 7 7 44.0 0 42 4 .913 3 0 0 0 0
84 82 509.1 19 461 19 .962 28 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 FUR BYLBBN BB 1 0 0 1.0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
2025 FUR BYLBBPO BB 1 0 0 0.0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 ERL BYLBB BB 4 1 0 5.1 40 28 17 13 10 4 0 0 9 9 0 3 6 0 0 0 2 0 21.94 3.56
2023 FUR 2BLHSSO BB 1 0 0 3.0 24 15 9 8 7 2 0 0 1 5 0 2 2 0 0 0 0 0 24.00 4.00
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 1 0 0 1.1 6 5 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6.75 1.50
8 1 0 10.2 78 53 28 23 20 7 0 0 11 17 0 6 10 0 0 0 2 0 19.41 3.47

Die Kommentare sind geschlossen.