Biswas Tamara

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FRE BLDS SBFP-W 14 13 39 33 8 8 10 2 1 0 6 0 0 2 2 0 1 3 0 .303 .316 .424 .740
2026 FRE BYLSB SBFP-W 2 2 8 7 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661
2025 FRE BLDS SBFP-W 10 9 27 24 7 4 6 2 0 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .296 .333 .629
2025 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
2025 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 FRE BLDS SBFP-W 11 11 34 32 4 5 9 3 1 0 7 0 0 0 1 0 1 1 0 .281 .273 .438 .711
2024 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2024 FRE BYLSB SBFP-W 5 5 18 14 7 11 7 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 .500 .556 .643 1.199
2024 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2023 FRE BLDS SBFP-W 14 12 29 27 5 4 8 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 .296 .345 .333 .678
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 16 13 3 1 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 .308 .375 .462 .837
66 60 183 161 36 35 48 12 2 0 31 11 1 2 6 0 2 7 0 .298 .337 .398 .735
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FRE BLDS SBFP-W 13 13 72.0 4 63 1 .985 0 0 0 0 0
2026 FRE BYLSB SBFP-W 2 2 12.0 4 6 0 1.000 0 0 0 3 0
2025 FRE BLDS SBFP-W 16 15 89.0 2 65 4 .944 2 0 0 1 0
2025 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 6.0 0 8 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 12.0 0 11 1 .917 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDS SBFP-W 12 11 68.2 9 68 0 1.000 2 0 0 5 2
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 27.0 1 36 1 .974 0 0 0 4 0
2024 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 14.0 1 14 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FRE BYLSB SBFP-W 5 5 24.0 2 17 3 .864 1 0 0 2 0
2023 FRE BLDS SBFP-W 14 12 76.2 4 63 0 1.000 5 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 7.0 1 7 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 29.0 0 28 0 1.000 0 0 0 0 0
77 73 437.1 28 386 10 .976 10 0 0 15 2
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FRE BLDS SBFP-W 3 2 0 4.1 23 18 7 6 7 1 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 1 0 9.69 2.31
2026 FRE BYLSB SBFP-W 1 1 1 6.0 36 33 9 7 14 2 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 8.17 2.83
2025 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 0.1 4 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.00 9.00
2024 FRE BYLSB SBFP-W 2 1 1 10.0 52 40 12 11 10 3 3 0 11 11 0 1 4 0 0 2 0 0 7.70 2.10
2023 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 3.2 26 22 10 10 10 3 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 19.09 3.27
2023 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 0 3.2 23 19 6 6 7 0 0 1 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0 11.45 3.00
10 4 2 28.0 164 136 46 42 51 12 3 1 22 23 1 2 14 0 0 2 3 0 10.50 2.64

Die Kommentare sind geschlossen.