Borchart Björn

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 ERL BYLBBN BB 5 5 12 10 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .400 .400 .800
2025 ERL BYLBBN BB 15 12 42 36 7 9 10 1 0 0 5 3 0 1 1 0 1 1 0 .278 .341 .306 .647
2025 ERL BYLBBPD BB 7 7 26 21 3 5 6 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 .286 .400 .333 .733
2025 ERL LKBBN BB 2 1 5 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
2024 ERL BYLBB BB 22 20 60 58 9 8 13 2 0 0 5 2 0 0 3 0 0 0 0 .224 .250 .259 .509
2023 ERL BYLBBN BB 11 8 32 28 4 4 6 1 0 0 4 3 0 1 1 0 0 0 0 .214 .313 .250 .563
2023 ERL BYLBBPD BB 5 5 13 10 2 5 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 .300 .385 .300 .685
67 58 190 167 27 36 44 5 0 0 18 14 0 3 5 0 4 2 0 .264 .328 .293 .621
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 ERL BYLBBN BB 5 5 20.2 2 25 3 .900 1 0 6 16 0
2025 ERL BYLBBN BB 15 12 74.0 8 87 1 .990 2 0 7 47 5
2025 ERL BYLBBPD BB 7 7 42.2 2 40 6 .875 0 0 7 48 1
2025 ERL LKBBN BB 2 1 8.0 1 13 0 1.000 0 0 0 5 1
2024 ERL BYLBB BB 23 20 116.2 8 84 4 .958 0 0 9 106 3
2023 ERL BYLBBN BB 9 6 42.0 1 22 3 .885 0 0 7 21 1
2023 ERL BYLBBPD BB 5 5 24.2 5 19 2 .923 0 0 3 21 0
66 56 328.2 27 290 19 .944 3 0 39 264 11
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.