Schöbel Matthias

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 MEM BYLBBN BB 11 11 47 38 15 11 20 2 1 0 4 7 0 1 4 1 1 0 0 .526 .609 .632 1.241
2025 GRO BYLBBS BB 15 15 61 53 12 13 19 5 0 0 3 5 0 2 10 0 1 0 0 .358 .433 .453 .886
2025 GRO BYLBBPD BB 4 4 17 8 4 0 2 0 0 0 1 6 0 2 3 0 1 0 0 .250 .625 .250 .875
2024 GRO BYLBB BB 22 22 88 70 23 11 22 2 1 1 6 11 0 5 17 0 0 2 0 .314 .432 .414 .846
2023 GRO BYLBBS BB 13 13 53 44 13 10 16 4 0 0 6 7 0 1 4 0 1 0 0 .364 .462 .455 .917
2023 GRO BYLBBPD BB 2 2 9 6 1 1 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 0 .333 .500 .333 .833
67 67 275 219 68 46 81 13 2 1 22 38 0 11 40 1 5 2 0 .370 .482 .461 .943
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 MEM BYLBBN BB 11 11 65.2 11 13 4 .857 0 0 0 0 0
2025 GRO BYLBBS BB 15 15 89.0 16 20 5 .878 0 0 0 0 0
2025 GRO BYLBBPD BB 4 4 22.0 7 5 3 .800 1 0 0 0 0
2024 GRO BYLBB BB 22 22 135.1 30 22 11 .825 2 0 0 0 0
2023 GRO BYLBBS BB 13 13 78.0 1 14 2 .882 0 0 0 0 0
2023 GRO BYLBBPD BB 2 2 13.0 1 6 1 .875 0 0 0 0 0
67 67 403.0 66 80 26 .849 3 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 MEM BYLBBN BB 6 0 0 15.1 85 74 24 9 24 4 0 0 10 6 0 4 5 0 0 3 1 0 5.28 1.96
2025 GRO BYLBBS BB 2 0 0 5.0 25 20 5 2 5 2 0 0 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3.60 1.60
8 0 0 20.1 110 94 29 11 29 6 0 0 18 9 0 5 5 0 0 3 1 0 4.87 1.87

Die Kommentare sind geschlossen.