Söhnen Patrick

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 BRE 2BLHN BB 9 7 26 24 5 5 7 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 1 0 .292 .308 .292 .600
2025 BRE 2BLHN BB 20 19 65 53 14 13 20 0 0 0 9 11 0 0 4 1 1 0 0 .377 .484 .377 .861
2025 BRE 2BLHPON BB 3 3 13 12 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .250 .308 .333 .641
2025 BRE VLBB2025 BB 4 4 14 11 3 4 4 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 1 0 .364 .429 .364 .793
2024 BRE 2BLHN BB 16 14 45 37 8 3 10 0 0 0 9 7 0 0 0 0 1 0 0 .270 .386 .270 .656
2024 BRE 2BLHPON BB 6 6 23 22 2 2 6 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 .273 .304 .273 .577
2023 BRE 2BLHNNO BB 2 1 4 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
60 54 190 162 35 31 50 1 0 0 25 24 0 0 13 1 2 2 0 .309 .394 .315 .708
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 BRE 2BLHN BB 8 7 42.0 10 4 0 1.000 1 0 0 0 0
2025 BRE 2BLHN BB 20 19 111.0 28 16 8 .846 5 0 0 0 0
2025 BRE 2BLHPON BB 3 3 22.2 3 8 2 .846 1 0 0 0 0
2025 BRE VLBB2025 BB 5 4 24.1 8 6 1 .933 2 0 0 0 0
2024 BRE 2BLHN BB 15 14 86.2 18 7 5 .833 3 0 0 0 0
2024 BRE 2BLHPON BB 6 6 46.0 13 3 3 .842 0 0 0 0 0
2023 BRE 2BLHNNO BB 2 1 6.0 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
59 54 338.2 81 44 20 .862 12 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 BRE VLBB2025 BB 2 0 0 2.1 10 7 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1.29
2024 BRE 2BLHN BB 1 0 0 1.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
3 0 0 3.1 14 10 0 0 1 0 0 0 3 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0.00 1.20

Die Kommentare sind geschlossen.