Pielenhofer Manuel

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 8 8 34 26 9 10 11 1 0 0 2 6 0 2 2 0 0 0 0 .423 .559 .462 1.021
2025 LAU BYLBBN BB 15 15 61 45 20 13 16 6 0 0 8 14 0 1 4 0 0 1 0 .356 .508 .489 .997
2025 LAU BYLBBPO BB 12 12 49 40 12 6 13 3 0 0 7 8 0 0 0 1 1 0 0 .325 .438 .400 .838
2024 LAU BYLBB BB 27 26 105 85 27 25 34 9 1 0 7 16 1 0 6 0 0 3 1 .400 .481 .529 1.010
2023 LAU BYLBBN BB 14 14 57 49 15 16 20 7 0 0 7 7 0 0 2 0 0 1 0 .408 .474 .551 1.025
2023 LAU BYLBBPO BB 11 11 47 38 9 11 10 1 0 0 6 6 0 1 2 1 0 2 0 .263 .362 .289 .651
87 86 353 283 92 81 104 27 1 0 37 57 1 4 16 2 1 7 1 .368 .470 .470 .940
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 8 8 51.1 5 54 1 .983 4 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBN BB 15 15 88.2 9 71 3 .964 4 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBPO BB 12 12 79.1 4 58 3 .954 2 0 0 0 0
2024 LAU BYLBB BB 27 26 163.2 10 156 4 .976 6 0 0 0 0
2023 LAU BYLBBN BB 14 14 88.1 8 70 2 .975 0 0 0 0 0
2023 LAU BYLBBPO BB 11 11 75.0 7 64 1 .986 3 0 0 0 0
87 86 546.1 43 473 14 .974 19 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 LAU BYLBBN BB 4 0 0 3.1 16 12 1 0 2 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 1.80
2025 LAU BYLBBPO BB 1 0 0 0.1 7 1 3 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 0 54.00 15.00
2024 LAU BYLBB BB 2 0 0 4.0 23 12 3 1 1 0 0 0 3 7 0 3 4 0 0 0 0 0 2.25 2.00
7 0 0 7.2 46 25 7 3 3 1 0 0 5 16 0 3 6 0 0 1 0 0 3.52 2.48

Die Kommentare sind geschlossen.