Czarnietzki Frank
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SWF | BYLBBN | BB | 8 | 8 | 16 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .500 | .467 | .967 |
| 2025 | SWF | BYLBBN | BB | 16 | 16 | 40 | 33 | 11 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .475 | .394 | .869 |
| 2025 | SWF | BYLBBPD | BB | 6 | 6 | 18 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .230 |
| 2024 | SWF | LLBBN | BB | 4 | 4 | 12 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 34 | 34 | 86 | 75 | 18 | 11 | 21 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .280 | .372 | .293 | .665 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
