Tinkl Susanna

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 HAA BYLSB SBFP-W 2 2 6 4 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .750 1.250
2025 HAA BYLSB SBFP-W 7 7 22 17 6 7 9 2 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 .529 .636 .647 1.283
2024 HAA BYLSB SBFP-W 12 12 39 28 11 7 8 2 1 0 0 9 0 1 3 0 0 1 0 .286 .462 .429 .891
21 21 67 49 18 15 18 4 2 0 0 16 0 1 4 0 0 1 0 .367 .522 .531 1.053
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 HAA BYLSB SBFP-W 2 2 9.0 0 14 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 HAA BYLSB SBFP-W 7 7 33.0 1 27 2 .933 1 0 1 5 0
2024 HAA BYLSB SBFP-W 12 12 57.2 1 25 2 .929 0 0 0 0 0
21 21 99.2 2 66 4 .944 1 0 1 5 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2024 HAA BYLSB SBFP-W 1 0 0 2.0 14 6 8 8 1 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 28.00 4.50
1 0 0 2.0 14 6 8 8 1 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0 0 0 0 28.00 4.50

Die Kommentare sind geschlossen.