Scheller Adrian

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 SWF BYLBBN BB 11 10 29 26 6 3 6 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .231 .310 .269 .579
2025 SWF BYLBBN BB 6 4 12 10 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .300 .417 .300 .717
2025 SWF BYLBBPD BB 4 4 13 10 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .100 .308 .100 .408
2024 SWF LLBBPO BB 2 2 7 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .572
23 20 61 53 10 5 12 1 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 .226 .328 .245 .573
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 SWF BYLBBN BB 11 10 53.1 3 35 1 .974 3 0 0 0 0
2025 SWF BYLBBN BB 7 5 27.1 3 14 4 .810 0 0 0 0 0
2025 SWF BYLBBPD BB 4 4 20.0 2 12 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 SWF LLBBN BB 1 1 2.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2024 SWF LLBBPO BB 2 2 8.2 0 7 2 .778 0 0 0 0 0
25 22 111.1 8 68 7 .916 3 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 SWF BYLBBN BB 7 4 2 21.0 148 107 52 40 44 7 1 2 9 28 0 6 12 0 1 0 4 0 17.14 3.43
2025 SWF BYLBBN BB 5 2 0 5.2 40 26 19 17 9 1 0 0 2 12 0 2 3 0 0 0 3 0 27.00 3.71
2025 SWF BYLBBPD BB 2 0 0 1.1 13 9 5 4 4 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 1 0 27.00 6.00
2024 SWF LLBBN BB 1 1 0 2.0 13 10 6 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9.00 3.00
2024 SWF LLBBPO BB 1 1 0 3.0 28 22 16 7 8 2 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 1 0 21.00 4.67
16 8 2 33.0 242 174 98 70 68 11 1 2 13 53 0 8 19 0 1 0 9 0 19.09 3.67

Die Kommentare sind geschlossen.