Müller Marlen

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 REG BLDS SBFP-W 5 2 8 8 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2026 REG BYLSB SBFP-W 8 8 29 27 7 5 7 1 0 1 5 2 0 0 4 0 0 0 0 .259 .310 .407 .717
2025 REG BYLSB SBFP-W 14 14 51 35 14 11 9 0 0 0 14 15 0 0 11 1 1 0 0 .257 .480 .257 .737
2024 REG BYLSB SBFP-W 15 14 41 26 11 3 5 0 0 0 11 12 0 2 8 0 1 0 0 .192 .475 .192 .667
42 38 129 96 32 19 23 1 0 1 33 29 0 2 24 1 2 0 0 .240 .425 .281 .706
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 REG BLDS SBFP-W 5 2 15.0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
2026 REG BYLSB SBFP-W 8 8 41.0 11 5 0 1.000 2 0 0 0 0
2025 REG BYLSB SBFP-W 14 14 77.0 6 27 1 .971 0 0 0 0 0
2024 REG BYLSB SBFP-W 15 14 66.0 1 37 2 .950 1 0 0 0 0
42 38 199.0 18 73 3 .968 3 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 REG BLDS SBFP-W 1 0 0 1.0 5 5 1 1 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.00 2.00
2026 REG BYLSB SBFP-W 5 4 3 25.2 147 127 42 28 51 11 8 1 10 14 0 1 7 0 0 2 1 0 7.64 2.53
2025 REG BYLSB SBFP-W 3 1 0 9.0 49 45 14 5 16 6 2 0 5 4 0 0 2 0 0 2 0 0 3.89 2.22
2024 REG BYLSB SBFP-W 1 1 0 1.0 10 10 7 7 8 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 49.00 8.00
10 6 3 36.2 211 187 64 41 77 20 10 2 22 18 0 1 10 0 0 4 2 0 7.83 2.59

Die Kommentare sind geschlossen.