Berg Ian-Luke

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 10 10 41 34 20 8 20 2 1 0 1 7 0 0 10 0 0 0 0 .588 .659 .706 1.365
2025 LAU BYLBBN BB 7 6 15 13 3 2 5 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .385 .467 .462 .929
2025 LAU BYLBBPO BB 12 12 46 38 12 9 16 4 0 0 6 3 0 2 5 1 0 3 0 .421 .457 .526 .983
2024 LAU BYLBB BB 9 7 26 24 4 4 8 1 0 0 7 1 0 0 7 0 0 1 0 .333 .346 .375 .721
2024 LAU LLBBN BB 4 4 10 9 2 2 5 1 0 0 0 1 0 0 3 4 0 0 0 .556 .600 .667 1.267
42 39 138 118 41 25 54 9 1 0 17 14 0 2 26 5 0 4 0 .458 .507 .551 1.058
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 10 10 62.1 19 6 1 .962 3 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBN BB 7 6 26.2 0 3 2 .600 0 0 0 0 0
2025 LAU BYLBBPO BB 12 12 79.1 16 9 6 .806 1 0 0 0 1
2024 LAU BYLBB BB 11 9 52.2 14 5 1 .950 1 0 0 0 0
2024 LAU LLBBN BB 4 4 14.0 5 5 1 .909 0 0 2 11 1
44 41 235.0 54 28 11 .882 5 0 2 11 2
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 LAU BYLBBN BB 4 4 0 7.1 54 38 23 20 20 3 0 0 7 10 0 4 0 0 0 0 0 0 24.55 4.09
2025 LAU BYLBBN BB 1 0 0 1.0 11 7 5 5 4 3 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 45.00 8.00
2025 LAU BYLBBPO BB 4 2 0 8.0 55 38 22 15 14 3 0 2 3 11 0 4 2 0 0 0 1 0 16.88 3.13
2024 LAU BYLBB BB 3 2 0 5.2 43 24 14 14 9 3 0 0 2 12 0 7 3 0 0 0 0 0 22.24 3.71
2024 LAU LLBBN BB 2 1 0 5.0 41 28 20 18 12 3 0 1 4 10 0 3 1 0 0 0 1 0 32.40 4.40
14 9 0 27.0 204 135 84 72 59 15 0 3 17 47 0 18 6 0 0 0 2 0 24.00 3.93

Die Kommentare sind geschlossen.