Pöllot Nils

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FUR BYLBBN BB 7 7 29 25 11 7 12 0 0 0 4 3 0 1 2 0 0 0 0 .480 .552 .480 1.032
2025 FUR BYLBBN BB 12 11 42 31 14 9 10 0 0 0 7 10 0 0 15 1 1 0 0 .323 .488 .323 .811
2025 FUR BYLBBPO BB 9 9 34 28 6 2 3 2 0 0 7 4 0 0 3 0 1 1 0 .107 .212 .179 .391
2024 FUR BYLBB BB 20 19 70 54 26 16 18 4 1 1 9 12 0 0 17 1 2 2 0 .333 .441 .500 .941
2023 FUR 2BLHSSO BB 15 15 46 38 5 1 4 0 0 0 13 7 0 1 3 1 0 0 0 .105 .261 .105 .366
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 5 5 19 15 3 2 2 0 0 0 9 2 0 0 1 1 1 1 0 .133 .222 .133 .355
68 66 240 191 65 37 49 6 1 1 49 38 0 2 41 4 5 4 0 .257 .379 .314 .693
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FUR BYLBBN BB 7 7 39.2 9 30 3 .929 2 0 3 8 5
2025 FUR BYLBBN BB 12 11 69.0 1 16 0 1.000 1 0 0 1 0
2025 FUR BYLBBPO BB 9 9 56.0 3 19 0 1.000 0 0 0 13 1
2024 FUR BYLBB BB 21 19 112.0 4 40 1 .978 0 0 1 9 1
2023 FUR 2BLHSSO BB 15 15 86.2 3 33 0 1.000 1 0 3 18 3
2023 FUR 2BLHSSOPD BB 5 5 31.0 0 11 1 .917 0 0 1 1 0
69 66 394.1 20 149 5 .971 4 0 8 50 10
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.