Czarnietzki Paul

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 SWF BYLBBN BB 10 10 28 20 7 4 8 2 0 0 9 7 0 0 4 1 1 0 0 .400 .556 .500 1.056
2025 SWF BYLBBN BB 16 16 53 44 13 2 10 2 0 0 24 8 0 0 5 2 0 1 0 .227 .340 .273 .613
2025 SWF BYLBBPD BB 4 3 11 8 0 1 2 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0 .250 .455 .250 .705
2024 SWF LLBBN BB 4 4 12 9 3 2 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
2024 SWF LLBBPO BB 2 2 7 6 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 .333 .429 .333 .762
36 35 111 87 25 9 25 4 0 0 39 22 0 0 12 5 1 1 0 .287 .427 .333 .761
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 SWF BYLBBN BB 10 10 52.2 14 27 3 .932 1 0 0 22 0
2025 SWF BYLBBN BB 16 16 91.0 12 22 5 .872 0 0 4 14 1
2025 SWF BYLBBPD BB 4 3 14.0 4 3 3 .700 0 0 0 0 0
2024 SWF LLBBN BB 4 4 18.0 3 5 2 .800 0 0 0 0 0
2024 SWF LLBBPO BB 2 2 8.2 2 1 2 .600 0 0 0 0 0
36 35 184.1 35 58 15 .861 1 0 4 36 1
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 SWF BYLBBN BB 1 1 0 1.0 15 6 10 7 4 2 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 1 0 63.00 8.00
2025 SWF BYLBBN BB 2 0 0 0.2 8 3 4 4 1 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 0 54.00 6.00
2025 SWF BYLBBPD BB 1 0 0 1.2 12 5 5 5 1 1 0 0 1 6 0 0 4 0 1 0 0 0 27.00 4.20
4 1 0 3.1 35 14 19 16 6 3 0 0 1 13 0 6 9 0 1 0 1 0 43.20 5.70

Die Kommentare sind geschlossen.