Perez Lazcano Fernando

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 SWF BYLBBN BB 16 16 51 49 10 7 19 3 0 0 8 1 0 0 4 0 0 1 0 .388 .392 .449 .841
2025 SWF BYLBBN BB 16 16 58 47 9 14 16 2 0 0 8 8 0 2 9 1 0 1 0 .340 .448 .383 .831
2025 SWF BYLBBPD BB 6 6 24 22 3 6 9 6 0 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 .409 .458 .682 1.140
2024 SWF LLBBN BB 2 2 6 5 3 1 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .600 .667 .800 1.467
2024 SWF LLBBPO BB 2 2 7 5 3 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 .600 .714 .600 1.314
42 42 146 128 28 29 50 12 0 0 22 12 0 4 15 1 0 2 0 .391 .452 .484 .936
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 SWF BYLBBN BB 16 16 81.2 11 32 4 .915 1 0 4 41 2
2025 SWF BYLBBN BB 16 16 93.0 1 65 3 .957 2 0 0 0 0
2025 SWF BYLBBPD BB 6 6 35.2 3 17 3 .870 0 0 0 0 0
2024 SWF LLBBN BB 2 2 8.0 1 1 1 .667 0 0 0 0 0
2024 SWF LLBBPO BB 2 2 8.2 6 5 0 1.000 1 0 0 1 1
42 42 227.0 22 120 11 .928 4 0 4 42 3
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 SWF BYLBBN BB 1 0 0 0.2 9 8 6 3 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 40.50 10.50
2025 SWF BYLBBN BB 2 0 0 1.1 9 4 2 2 1 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 0 0 0 13.50 3.75
2025 SWF BYLBBPD BB 2 0 0 3.1 28 21 10 8 10 2 0 2 3 7 0 0 2 0 0 0 0 0 21.60 5.10
2024 SWF LLBBPO BB 1 1 0 4.0 28 21 10 5 8 3 0 0 1 4 0 3 6 0 0 0 1 0 11.25 3.00
6 1 0 9.1 74 54 28 18 25 7 0 2 4 16 0 4 12 0 1 0 2 0 17.36 4.39

Die Kommentare sind geschlossen.