Hüttner Tim

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 ERL BYLBBN BB 10 10 42 34 11 5 15 3 0 0 3 5 0 2 2 0 1 0 0 .441 .537 .529 1.066
2025 ERL BYLBBN BB 16 16 71 51 22 9 19 3 1 0 8 17 0 2 10 1 0 1 0 .373 .535 .471 1.006
2025 ERL BYLBBPD BB 6 6 30 26 11 8 10 2 0 0 4 3 0 1 2 0 0 0 0 .385 .467 .462 .929
2024 ERL BYLBB BB 24 24 101 84 31 16 31 5 0 0 14 13 1 3 17 2 0 1 0 .369 .465 .429 .894
2023 ERL BYLBBN BB 12 12 52 42 17 7 13 3 1 0 11 8 0 2 10 1 0 0 0 .310 .442 .429 .871
2023 ERL BYLBBPD BB 3 3 14 10 2 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 .200 .357 .200 .557
71 71 310 247 94 47 90 16 2 0 41 48 1 11 41 4 1 3 0 .364 .482 .445 .928
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 ERL BYLBBN BB 10 10 61.0 3 24 3 .900 2 0 0 0 0
2025 ERL BYLBBN BB 16 16 96.0 3 46 3 .942 3 0 0 0 0
2025 ERL BYLBBPD BB 6 6 41.0 0 19 0 1.000 1 0 8 0 0
2024 ERL BYLBB BB 24 24 149.1 2 50 2 .963 1 0 0 0 0
2023 ERL BYLBBN BB 12 12 80.2 2 33 0 1.000 1 0 0 0 0
2023 ERL BYLBBPD BB 3 3 17.0 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
71 71 445.0 11 172 8 .958 8 0 8 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2024 ERL BYLBB BB 1 0 0 0.0 4 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 0 0 0.0 4 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Die Kommentare sind geschlossen.