Schröder Arthur

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 MEM BYLBBN BB 10 8 36 29 12 5 10 1 1 0 3 7 1 0 9 0 0 0 0 .345 .472 .448 .920
2025 MEM BYLBBN BB 12 11 40 31 14 5 13 3 0 0 4 7 1 1 7 0 0 1 0 .419 .525 .516 1.041
2025 MEM BYLBBPD BB 5 5 19 15 7 3 8 2 0 0 1 4 0 0 3 0 0 0 0 .533 .632 .667 1.299
2024 MEM LLBBN BB 16 14 45 34 20 9 17 3 0 0 5 10 0 0 7 1 0 1 0 .500 .600 .588 1.188
2024 MEM LLBBPO BB 4 3 12 7 6 0 2 0 1 0 2 4 0 1 3 0 0 0 0 .286 .583 .571 1.154
47 41 152 116 59 22 50 9 2 0 15 32 2 2 29 1 0 2 0 .431 .553 .543 1.096
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 MEM BYLBBN BB 10 4 33.0 4 13 0 1.000 1 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBN BB 11 9 58.1 6 15 2 .913 0 0 0 0 0
2025 MEM BYLBBPD BB 4 4 26.0 3 11 4 .778 1 0 0 0 0
2024 MEM LLBBN BB 15 14 55.0 4 39 0 1.000 2 0 0 0 0
2024 MEM LLBBPO BB 4 3 19.1 4 11 2 .882 0 0 0 0 0
44 34 191.2 21 89 8 .932 4 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 MEM BYLBBN BB 5 0 0 9.2 54 43 12 8 14 3 1 0 6 8 2 2 2 0 0 0 0 0 7.45 2.28
2025 MEM BYLBBN BB 5 0 0 10.2 62 45 15 9 17 2 0 1 4 13 1 1 0 1 0 0 1 1 7.59 2.81
2025 MEM BYLBBPD BB 1 0 0 2.1 11 11 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.86 1.29
2024 MEM LLBBN BB 3 1 1 7.1 38 33 7 5 11 2 0 0 9 4 0 1 4 0 0 1 0 0 6.14 2.05
2024 MEM LLBBPO BB 3 1 0 3.2 26 16 4 4 4 0 0 0 4 8 0 2 0 0 1 1 0 0 9.82 3.27
17 2 1 33.2 191 148 40 27 49 7 1 1 25 33 3 6 6 1 1 2 1 2 7.22 2.44

Die Kommentare sind geschlossen.