Weydenhammer Philipp

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 LAU BYLBBN BB 8 8 35 27 16 11 14 5 0 0 0 5 0 3 5 0 0 0 0 .519 .629 .704 1.333
2025 LAU BYLBBN BB 15 15 59 45 20 11 18 6 0 1 3 10 1 4 0 0 0 0 0 .400 .542 .600 1.142
2025 LAU BYLBBPO BB 6 5 20 14 2 4 7 1 0 0 0 3 0 2 1 0 1 0 0 .500 .632 .571 1.203
2024 LAU BYLBB BB 17 15 64 51 26 20 23 9 0 3 5 10 0 3 2 1 0 0 0 .451 .563 .804 1.367
2023 LAU BYLBBN BB 12 12 46 36 19 18 20 4 1 3 3 8 0 1 3 1 0 1 0 .556 .630 .972 1.602
2023 LAU BYLBBPO BB 9 9 40 35 14 15 25 4 0 4 2 3 2 2 0 1 0 0 0 .714 .750 1.171 1.921
67 64 264 208 97 79 107 29 1 11 13 39 3 15 11 3 1 1 0 .514 .612 .822 1.434
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 LAU BYLBBN BB 7 5 37.0 13 7 1 .952 3 0 0 3 0
2025 LAU BYLBBN BB 12 5 46.1 10 17 1 .964 1 0 1 8 2
2025 LAU BYLBBPO BB 4 2 18.0 3 6 0 1.000 0 0 0 2 0
2024 LAU BYLBB BB 9 5 35.2 4 10 2 .875 1 0 0 2 0
2023 LAU BYLBBN BB 12 11 65.0 10 12 5 .815 1 0 0 0 0
2023 LAU BYLBBPO BB 8 8 55.0 8 4 2 .857 1 0 0 0 0
52 36 257.0 48 56 11 .904 7 0 1 15 2
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Die Kommentare sind geschlossen.