Biswas Tamara

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 FRE BLDS SBFP-W 18 17 52 44 12 8 12 3 1 0 8 2 0 2 2 0 1 3 0 .273 .314 .386 .700
2026 FRE BYLSB SBFP-W 5 5 19 14 5 4 5 1 0 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 .357 .526 .429 .955
2025 FRE BLDS SBFP-W 10 9 27 24 7 4 6 2 0 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 .250 .296 .333 .629
2025 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250
2025 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2024 FRE BLDS SBFP-W 11 11 34 32 4 5 9 3 1 0 7 0 0 0 1 0 1 1 0 .281 .273 .438 .711
2024 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2024 FRE BYLSB SBFP-W 5 5 18 14 7 11 7 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 .500 .556 .643 1.199
2024 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2023 FRE BLDS SBFP-W 14 12 29 27 5 4 8 1 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 .296 .345 .333 .678
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2023 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 16 13 3 1 4 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 .308 .375 .462 .837
73 67 207 179 45 37 53 14 2 0 33 16 1 3 7 0 2 7 0 .296 .351 .397 .748
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 FRE BLDS SBFP-W 17 17 99.0 7 88 2 .979 1 0 0 1 1
2026 FRE BYLSB SBFP-W 5 4 22.0 4 12 1 .941 0 0 0 3 0
2025 FRE BLDS SBFP-W 16 15 89.0 2 65 4 .944 2 0 0 1 0
2025 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 6.0 0 8 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 12.0 0 11 1 .917 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDS SBFP-W 12 11 68.2 9 68 0 1.000 2 0 0 5 2
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 27.0 1 36 1 .974 0 0 0 4 0
2024 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 14.0 1 14 0 1.000 0 0 0 0 0
2024 FRE BYLSB SBFP-W 5 5 24.0 2 17 3 .864 1 0 0 2 0
2023 FRE BLDS SBFP-W 14 12 76.2 4 63 0 1.000 5 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 1 1 7.0 1 7 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 29.0 0 28 0 1.000 0 0 0 0 0
84 79 474.1 31 417 12 .974 11 0 0 16 3
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 FRE BLDS SBFP-W 3 2 0 4.1 23 18 7 6 7 1 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 1 0 9.69 2.31
2026 FRE BYLSB SBFP-W 3 2 2 12.0 59 54 10 7 16 2 0 0 13 4 0 1 1 0 0 2 1 0 4.08 1.67
2025 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 0.1 4 4 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.00 9.00
2024 FRE BYLSB SBFP-W 2 1 1 10.0 52 40 12 11 10 3 3 0 11 11 0 1 4 0 0 2 0 0 7.70 2.10
2023 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 3.2 26 22 10 10 10 3 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 0 19.09 3.27
2023 FRE BLDDP SBFP-W 1 0 0 3.2 23 19 6 6 7 0 0 1 2 4 0 0 3 0 0 0 0 0 11.45 3.00
12 5 3 34.0 187 157 47 42 53 12 3 1 28 24 1 3 15 0 0 4 3 0 8.65 2.26

Die Kommentare sind geschlossen.