Gisser Mathias
OffensiveDefensivePitching
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HAA | BYLBBS | BB | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .556 | .200 | .756 |
| 2025 | HAA | BYLBBS | BB | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 2024 | HAA | BYLBB | BB | 4 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
| 2023 | HAA | BYLBBPD | BB | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | .000 | .571 |
| 12 | 12 | 31 | 20 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .400 | .100 | .500 |
Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden
