Personen-Statistik

Biswas Lioba

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 FRE BLDS SBFP-W 14 13 48 42 12 13 19 3 2 1 1 4 1 0 3 0 0 2 0 .452 .479 .691 1.170
2024 FRE BLDS SBFP-W 6 6 23 21 11 12 12 8 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 .571 .565 1.048 1.613
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 17 14 4 5 10 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .714 .765 .857 1.622
2024 FRE BYLSB SBFP-W 4 3 13 8 4 2 4 1 0 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 .500 .615 .625 1.240
2024 FRE BLDDP SBFP-W 5 5 19 19 3 4 8 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 .421 .421 .474 .895
2023 FRE BLDS SBFP-W 17 15 61 52 15 25 27 1 2 0 1 8 1 1 4 2 0 0 0 .519 .590 .615 1.206
2023 FRE BLDPO SBFP-W 2 2 6 4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750
2023 FRE BLDDP SBFP-W 7 7 23 19 9 6 11 1 2 0 1 4 0 0 5 0 0 0 0 .579 .652 .842 1.494
59 55 210 179 59 68 92 17 7 1 6 23 2 4 23 2 0 4 0 .514 .567 .704 1.271
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 FRE BLDS SBFP-W 13 13 72.0 27 25 6 .897 3 0 0 0 0
2024 FRE BLDS SBFP-W 6 6 34.0 11 5 1 .941 1 0 0 0 0
2024 FRE BLDPO SBFP-W 4 4 27.0 4 5 1 .900 0 0 0 0 0
2024 FRE BLDDP SBFP-W 2 2 14.0 3 2 1 .833 0 0 0 0 0
2024 FRE BYLSB SBFP-W 4 3 20.0 6 5 0 1.000 2 0 0 0 0
2023 FRE BLDS SBFP-W 17 15 97.0 26 34 7 .896 1 0 0 0 0
2023 FRE BLDPO SBFP-W 2 2 11.2 2 2 2 .667 0 0 0 0 0
2023 FRE BLDDP SBFP-W 7 7 38.0 11 11 0 1.000 0 0 0 0 0
55 52 313.2 90 89 18 .909 7 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2024 FRE BLDS SBFP-W 1 0 0 0.0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2024 FRE BYLSB SBFP-W 2 0 0 6.0 30 17 7 5 2 0 0 0 10 12 0 0 9 0 0 1 0 0 5.83 2.33
3 0 0 6.0 33 17 10 8 2 0 0 0 10 14 0 1 10 0 0 1 0 0 9.33 2.67

Kommentare sind geschlossen.