Hofmann Niko

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 KCR BYLBBN BB 10 10 42 36 15 4 14 2 0 0 3 5 0 0 14 1 0 1 0 .389 .452 .444 .896
2025 KCR LLBBPO BB 10 10 34 27 16 4 12 3 0 0 0 7 0 0 15 0 0 0 0 .444 .559 .556 1.115
2024 KCR LLBBN BB 2 2 6 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
22 22 82 69 33 8 29 5 0 0 3 12 0 0 32 1 0 1 0 .420 .500 .493 .993
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 KCR BYLBBN BB 10 10 65.0 14 10 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 KCR LLBBPO BB 10 10 52.0 8 4 1 .923 0 0 0 0 0
2024 KCR LLBBN BB 2 2 11.0 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
22 22 128.0 25 16 1 .976 0 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 KCR BYLBBN BB 5 5 5 34.0 169 153 27 18 48 6 1 1 46 12 0 1 3 0 0 4 1 0 4.76 1.76
2025 KCR LLBBPO BB 5 5 5 27.0 121 111 18 12 32 1 1 0 32 7 0 1 4 0 0 4 1 0 4.00 1.44
2024 KCR LLBBN BB 2 2 1 7.0 34 30 8 8 10 5 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 10.29 1.86
12 12 11 68.0 324 294 53 38 90 12 2 2 87 22 0 2 7 0 0 8 3 0 5.03 1.65

Die Kommentare sind geschlossen.