Gleiss Frederick

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 SWF BYLBBN BB 4 4 19 12 7 1 2 2 0 0 5 7 1 0 1 0 0 0 0 .167 .474 .333 .807
2025 SWF BYLBBN BB 15 15 58 46 14 13 19 8 0 0 3 11 1 0 5 0 0 1 0 .413 .517 .587 1.104
2025 SWF BYLBBPD BB 6 6 21 14 5 4 3 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 .214 .476 .214 .690
2024 SWF LLBBN BB 4 4 15 8 5 1 3 1 0 0 0 6 0 0 1 0 0 1 0 .375 .600 .500 1.100
29 29 113 80 31 19 27 11 0 0 11 31 2 0 7 0 0 2 0 .338 .513 .475 .988
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 SWF BYLBBN BB 4 4 26.0 5 4 0 1.000 0 0 0 6 1
2025 SWF BYLBBN BB 15 14 88.2 22 19 10 .804 2 0 4 18 3
2025 SWF BYLBBPD BB 6 6 32.1 6 12 2 .900 0 0 0 3 1
2024 SWF LLBBN BB 4 4 18.0 3 7 0 1.000 1 0 0 8 0
29 28 165.0 36 42 12 .867 3 0 4 35 5
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 SWF BYLBBN BB 2 1 0 5.0 26 22 5 5 7 2 0 0 4 4 1 0 1 0 0 1 1 0 9.00 2.20
2025 SWF BYLBBN BB 8 8 3 36.0 188 171 41 25 65 11 2 0 23 12 0 3 9 0 0 3 4 0 6.25 2.14
2025 SWF BYLBBPD BB 3 3 0 11.2 78 66 26 19 29 3 0 0 12 4 0 5 3 0 0 0 3 0 14.66 2.83
2024 SWF LLBBN BB 2 2 2 9.0 42 39 3 2 12 2 0 0 9 3 0 0 3 0 0 1 1 0 2.00 1.67
15 14 5 61.2 334 298 75 51 113 18 2 0 48 23 1 8 16 0 0 5 9 0 7.44 2.21

Die Kommentare sind geschlossen.