Stepniak Ann-Kathrin

OffensiveDefensivePitching
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 STU BLDS SBFP-W 6 6 21 18 10 3 12 1 2 0 0 1 0 1 7 2 1 0 0 .667 .700 .944 1.644
2025 STU BLDS SBFP-W 24 24 90 65 49 26 41 6 10 6 0 19 3 5 15 0 0 1 0 .631 .722 1.308 2.030
2025 STU BLDPO SBFP-W 7 7 25 23 8 2 10 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .435 .480 .652 1.132
2025 STU BLDDP SBFP-W 2 2 7 6 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 .429 .333 .762
2024 STU BLDS SBFP-W 20 20 76 62 28 15 31 6 3 1 5 10 3 4 10 0 0 0 0 .500 .592 .742 1.334
2024 STU BLDDP SBFP-W 7 7 26 25 8 3 8 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .320 .346 .440 .786
2023 STU BLDS SBFP-W 20 20 76 66 30 11 29 3 9 1 4 8 0 1 7 0 0 1 0 .439 .500 .803 1.303
2023 STU BLDPO SBFP-W 4 4 15 13 5 3 5 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 .385 .467 .846 1.313
2023 STU BLDDP SBFP-W 5 5 17 16 5 1 4 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .294 .438 .732
95 95 353 294 144 65 142 16 25 13 16 44 6 12 42 4 1 2 0 .483 .563 .840 1.403
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 STU BLDS SBFP-W 6 6 31.2 11 3 4 .778 2 0 0 0 0
2025 STU BLDS SBFP-W 24 24 133.0 56 36 0 1.000 6 0 0 0 0
2025 STU BLDPO SBFP-W 7 7 46.0 9 17 3 .897 0 0 0 0 0
2025 STU BLDDP SBFP-W 2 2 12.0 3 2 2 .714 0 0 0 0 0
2024 STU BLDS SBFP-W 20 20 123.0 52 26 2 .975 2 0 0 0 0
2024 STU BLDDP SBFP-W 6 6 31.1 10 7 1 .944 0 0 0 0 0
2023 STU BLDS SBFP-W 20 20 118.0 35 21 4 .933 1 0 0 0 0
2023 STU BLDPO SBFP-W 4 4 27.0 10 5 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 STU BLDDP SBFP-W 4 4 19.0 4 2 0 1.000 0 0 0 0 0
93 93 541.0 190 119 16 .951 11 0 0 0 0
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 STU BLDS SBFP-W 3 1 1 13.0 51 46 6 3 11 2 0 1 10 3 0 1 1 0 0 1 1 0 1.62 1.08
2025 STU BLDS SBFP-W 5 3 3 18.0 79 60 4 4 12 0 1 0 17 10 0 5 2 0 0 3 0 1 1.56 1.22
2025 STU BLDPO SBFP-W 2 1 1 13.0 57 43 6 5 9 3 0 0 6 9 0 3 0 0 0 1 0 0 2.69 1.38
2025 STU BLDDP SBFP-W 1 0 0 4.0 19 15 4 3 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5.25 1.50
2024 STU BLDS SBFP-W 10 6 6 48.1 191 167 15 11 24 7 2 0 51 16 0 7 3 0 0 6 1 1 1.59 0.83
2024 STU BLDDP SBFP-W 3 2 1 12.1 60 48 11 10 12 3 0 0 10 10 1 0 6 0 0 2 1 0 5.68 1.78
2023 STU BLDS SBFP-W 12 10 9 57.0 231 212 14 7 33 3 2 1 76 16 0 3 7 0 0 9 1 0 0.86 0.86
2023 STU BLDPO SBFP-W 2 2 2 13.0 59 46 9 7 8 5 0 0 12 11 0 1 7 0 0 1 1 0 3.77 1.46
2023 STU BLDDP SBFP-W 3 3 1 12.0 56 49 13 13 13 4 0 3 13 5 0 2 1 0 0 2 1 0 7.58 1.50
41 28 24 190.2 803 686 82 63 127 27 5 5 198 81 1 22 27 0 0 25 7 2 2.31 1.09

Die Kommentare sind geschlossen.